Maßnahme | Investition | Jährliche Einsparung bzw. Nutzen | Termin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten | CO2 | Energie | Abfall | Wasser | |||
Bewusster Einsatz der Beleuchtung im Foyer | 0 € | 500 € | 750 kg | erledigt | |||
Umstellung von Einwegwasserflaschen an der Essensausgabe auf Nachfüllbehälter für den Wasserspender in der Cafeteria, Installation eines weiteren Wasserspenders an der Essensausgabe. | 600 € | 10.000 €, rd. 34.000 Einwegwasserflaschen | erledigt | ||||
Austausch von 6 Pumpen für die Heizung in Hocheffizienzpumpen | BlB Anschaffung | 200 € | 420 kg | erledigt | |||
Sensibilisierung der Reinigungskräfte hinsichtlich Einhaltung der Mülltrennung (Papiertrennung). Aufstellen von gelben Tonnen im Flur der Verwaltung. | Ggf. für Beschaffung neuer Abfallbehälter | Optimierung der Trennung und Unterstützung der Kreislaufführung | Laufend, Erweiterung auf gesamtes Haus im 4. Quartal 2022 | ||||
Optimierung der Regelung der Heizungsanlage und Verteilung durch zahlreiche Einzelmaßnahmen (auf eine Senkung der Vorlauftemperatur, Senkung der Warmwasserdurchflussmengen an Waschbecken, Abschaffung der Radiatoren in den Büroräumen, geringste Einstellung der Thermostate in den Fluren, etc.) | 0 € | 2.000 € durch Reduzierung des Energieverbrauchs um ca. 5% | 10.500 kg | 50.300 kWh | |||
Erneuerung der Beleuchtung im Bereich der Garagen auf LED Technik | BLB | Reduzierung des Stromverbrauchs durch Nutzung moderner Technik | erledigt | ||||
Jährliche Einsparung Gesamt | 12.700 € | 11.670 kg | 52.000 kWh | nicht messbar |
Das IöV NRW ist eine Einrichtung im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern des Landes NRW und führt die Ausbildung und Qualifizierung von Landesbeamtinnen und Landesbeamten sowie Tarifbeschäftigten durch. Zudem richtet es Veranstaltungen für Landesbehörden aus. Neben 13 Tagungsräumen gibt es 104 Unterkunftszimmer für die Gäste des Hauses.
Das Institut zeichnet sich durch seine Lage aus: Es liegt verkehrsgünstig in der Nähe des Hildener Autobahnkreuzes und ist umgeben von einem 10 Hektar großen naturnahen Park mit Wald-, Wasser- und Wiesenflächen.
Die Dachflächen der Gebäude sind teils begrünt. Einige Bauteile sind nach modernen Umweltstandards (Passivhausstandard) errichtet, und es wird stets an einer nachhaltigeren Gestaltung der Räumlichkeiten, etwa durch effiziente Beleuchtungstechnik, gearbeitet.
Institut für öffentliche Verwaltung NRW
Hochdahler Straße 280
40724 Hilden
www.ioev.nrw.de
Katharina Buchta
02103-491 115
katharina.buchta(at)ioev-lpa.nrw.de
Externer Inhalt
Schutz Ihrer Daten
An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.