Das LANUV übernimmt im Auftrag des MWIKE im Rahmen der Klimaneutralen Landesverwaltung die Bilanzierung der Treibhausgas-Emissionen der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen. Für alle Institutionen in der Landesverwaltung NRW, die selbstständig zu ihren Emissionen berichten oder Externe beauftragen, Treibhausgaspotenziale von Maßnahmen, bspw. im Bauwesen, abzuschätzen, stellt das LANUV die Emissionsfaktoren zur Verfügung, die im Rahmen der Klimaneutralen Landesverwaltung (KNLV) verwendet werden. Dabei erfolgt eine Aufteilung zwischen direkten Emissionen und Vorkettenemissionen. Die Angabe der Emissionsfaktoren erfolgt als CO2-Äquivalente (CO2e). Es wird empfohlen, dass die einheitlichen Faktoren von allen in diesem Kontext relevanten Akteuren verwendet werden.
Alle rückwirkend bis 2019 verwendeten Emissionsfaktoren stehen zum Download bereit, wobei die aktuellsten Faktoren jeweils zusätzlich auf der Website dargestellt werden. Sollten Energieträger bzw. Emissionsfaktoren fehlen, so melden Sie dies gerne an die Funktionspostfachadresse knlv(at)lanuv.nrw.de. Die Werte werden entsprechend recherchiert und eingepflegt.
Quelle | Einheit | CO2e | ||
Strom | ||||
Strommix DE | UBA | kg/kWh | 0,428 | |
Strommix Vorkette | UBA | kg/kWh | 0,057 | |
Ökostrom1 | - | kg/kWh | 0 | |
Ökostrom Vorkette | UBA | kg/kWh | 0,057 | |
PV | UBA | kg/kWh | 0 | |
PV Vorkette | UBA | kg/kWh | 0,057 | |
Wind (onshore) | UBA | kg/kWh | 0 | |
Wind (onshore) Vorkette | UBA | kg/kWh | 0,018 | |
Wind (offshore) | UBA | kg/kWh | 0 | |
Wind (offshore) Vorkette | UBA | kg/kWh | 0,010 | |
Wärme2 | ||||
Erdgas | UBA | kg/kWh | 0,202 | |
Erdgas Vorkette | UBA | kg/kWh | 0,042 | |
Heizöl | UBA | kg/kWh | 0,267 | |
Heizöl Vorkette | UBA | kg/kWh | 0,046 | |
Braunkohle (Rhein) | UBA | kg/kWh | 0,386 | |
Braunkohle (Rhein) Vorkette | UBA | kg/kWh | 0,059 | |
Steinkohle | UBA | kg/kWh | 0,376 | |
Steinkohle Vorkette | UBA | kg/kWh | 0,057 | |
Biogas | UBA | kg/kWh | 0,113 | |
Biogas Vorkette | UBA | kg/kWh | 0,050 | |
Holz | UBA | kg/kWh | 0 | |
Holz Vorkette | UBA | kg/kWh | 0,018 | |
Fernwärmemix DE3 | UBA | kg/kWh | 0,253 | |
Fernwärmemix Vorkette | UBA | kg/kWh | 0,043 |
1Erneuerbare Energien und daher kein Emissionsfaktor bei Verwendung des marktbasierten Ansatzes
2Emissionsfaktoren für die Heizprozesse
3Für eigene Berechnungen können vom Betreiber des Versorgungsnetzes regionalisierte Emmisionsfaktoren verwendet werden. Ist kein refionalisierter Emmisionsfaktor vorhanden, kann der bereitgestellte Tabellenwert genutzt werden.
Quelle | Einheit | CO2e | |
Kraftstoff | |||
Benzin | UBA/berechnet LANUV | kg/l | 2,408 |
Benzin Vorkette | UBA/berechnet LANUV | kg/l | 0,575 |
Diesel | UBA/berechnet LANUV | kg/l | 2,652 |
Diesel Vorkette | UBA/berechnet LANUV | kg/l | 0,702 |
CNG | UBA/berechnet LANUV | kg/kg | 3,522 |
CNG Vorkette | UBA/berechnet LANUV | kg/kg | 0,882 |
Autogas / LPG | Gemis 5.0/berechnet LANUV | kg/l | 1,653 |
Autogas / LPG Vorkette | Gemis 5.0/berechnet LANUV | kg/l | 2,133 |
Benzin | HBEFA 4.2 | kg/km | 0,164 |
Benzin Vorkette | HBEFA 4.2 | kg/km | 0,038 |
Diesel | HBEFA 4.2 | kg/km | 0,176 |
Diesel Vorkette | HBEFA 4.2 | kg/km | 0,023 |
CNG / Benzin kombiniert | HBEFA 4.2 | kg/km | 0,098 |
CNG / Benzin kombiniert Vorkette | HBEFA 4.2 | kg/km | 0,023 |
LPG / Benzin kombiniert | HBEFA 4.2 | kg/km | 0,167 |
LPG / Benzin kombiniert Vorkette | HBEFA 4.2 | kg/km | 0,027 |
Benzin / Elektro | HBEFA 4.2 | kg/km | 0,087 |
Benzin / Elektro Vorkette | HBEFA 4.2 | kg/km | 0,045 |
Quelle | Einheit | CO2e | |
Bahnreisen | Deutsche Bahn/berechnet LANUV | kg/Pkm | 0,035 |
Die Berechnung der Flüge erfolgt anhand von sechs Distanzklassen.
Die Grundlage für das Verfahren bilden Daten, die das ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH zur Verfügung stellt. Dies schließt die folgenden Emissionsfaktoren ein, die für die jeweiligen Distanzklassen für das Jahr 2019 angewandt werden, wobei die anteilige Berücksichtigung der EF von den Passagierkilometern über und unter 9 km Flughöhe abhängt.
Distanzklasse | |||||||||
<=500km | >500 - = 1.000 km | >1.000 - =2.000 km | >2.000 - =5.000 km | >5.000 - =10.000 | >10.000 km | Quelle | |||
LTO | CO2e WTW | kg/Passagier | 24,9 | 24,3 | 20,3 | 19,4 | 26,9 | 27,6 | TREMOD 6.51 |
CCD | CO2ewf TTW | kg/Pkm | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | TREMOD 6.51 |
CCD | CO2e TTW | kg/Pkm | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | TREMOD 6.51 |
- CO2e WTW: Angabe von Endenergieverbrauch und THG-Emissionen (WTW) pro Passagier und Start. Für Hin- und Rückflug also 2x anzuwenden.
- CO2ewf TTW: Direkte THG-Emissionen für anteilige Fluglänge in >9km Höhe. Inkl. RFI-Aufschlag, der alle THG-Wirkungen abbildet.
- CO2e TTW: Direkte THG-Emissionen für anteilige Fluglänge in <9km Höhe. Ohne RFI-Aufschlag, aber inkl. Beiträge CO2 und CH4 mit jeweiligem GWP.
Externer Inhalt
Schutz Ihrer Daten
An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.