Bestehen begründete Annahmen, dass es durch gewerbliche Anlagen zu erhöhten Schadstoffbelastungen der Luft, des Bodens oder von Nahrungspflanzen kommt, führt das LANUV in schwierigen Einzelfällen spezielle Untersuchungsprogramme zur Sachverhaltsklärung und Information der betroffenen Bevölkerung durch. Die zuständigen Überwachungsbehörden werden in solche Untersuchungen einbezogen.
Die im Rahmen derartiger Programme vom LANUV erstellten Ergebnisberichte sind auf den entsprechenden Unterseiten (s.u.) abrufbar. Weitere Daten mit Bezug zu den hier aufgeführten Anlagen und Regionen finden sich ggf. auch bei den Routine-Messprogrammen des LANUV.
Daten | Anlass | Laufzeit | |
---|---|---|---|
Beginn | Ende | ||
Bergkamen | Elektroschrott-Recycling | 2020 | |
Bottrop | Kokerei | 2018 | |
Dinslaken | Metallwerke | 2018 | |
Dortmund | Hafengebiet | 2011 | |
Dortmund | Silikon-Verarbeitung | 2020 | |
Duisburg | Schrottinsel im Hafen | 2015 | |
Ennepetal | Silikon-Verarbeitung | 2019 | |
Essen | Schredderanlage in Essen-Kray | 1996 | |
Herne | Silikon-Verarbeitung | 2020 | |
Kamp Lintfort | Deponie Eyller Berg | 2011 | |
Lünen | Kupferhütte und Recyclingzentrum | 2009 | |
Rhede | Silikon-Verarbeitung | 2020 | |
Stolberg | Schwermetallbelastung | 2020 | |
Viersen | Silikon-Verarbeitung | 2020 | 2020 |
Wipperfürth | Silikon-Verarbeitung | 2021 | |
Witten | Silikon-Verarbeitung | 2020 | |
Wuppertal | Silikon-Verarbeitung | 2020 |
Externer Inhalt
Schutz Ihrer Daten
An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.