Ansprechpersonen zum Thema Naturschutz
Naturschutzinformationen
Aufgabenschwerpunkte | Ansprechperson / E-Mail | Telefon 02361-305- |
---|---|---|
Biotopkataster | Dr. Christine Plückers | 3141 |
FFH-Gebietsdaten/Standard-Datenbögen | Christoph Hoheisel | 3388 |
Alleen | ||
Christoph Hoheisel | 3388 | |
Fachinformationssysteme des Naturschutzes | Barbara Kinter | 3402 |
DV-Verfahren
Transaktionsdaten | 3204 3388 | |
Thomas Gabrisch | 6343 | |
Geschützte Biotope (gem. § 42 LNatSchG) | Dr. Klaus Stroscher | 3435 |
Schutzgebietsdaten | Dr. Christine Plückers | 3141 |
Fernerkundungskompetenzzentrum (FEKZ) | Matthias Herkt | 3160 |
Planungsbeiträge / Biotopverbund
Aufgabenschwerpunkte | Ansprechperson / E-Mail | Telefon 02361-305- |
---|---|---|
Landschaftsplanung, Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege | Ludger Fröse Alexandra Muehlenberg Daniel Würfel | 3201 3711 3312 |
Eingriffsregelung, FFH-Verträglichkeitsprüfung | Robert Jung | 3257 |
Entschneidungskonzeption NRW | Dr. Andreas Neitzke Katharina Hund | 3400 3286 |
Unzerschnittene verkehrsarme Räume | Alexandra Muehlenberg | 3711 |
Biotopverbund | Ludger Fröse Daniel Würfel | 3201 3312 |
Landschaftsbild | Robert Jung | 3257 |
Biotopschutz / Vertragsnaturschutz
Aufgabenschwerpunkte | Ansprechperson / E-Mail | Telefon 02361-305- |
---|---|---|
Schutzgebiete | Karin Tara | 3325 |
Dr. Ingo Hetzel | 3084 | |
Biotopschutzkonzepte / Managementplanung | Karin Tara | 3325 |
Dr. Ingo Hetzel | 3084 | |
Dr. Kristin Gilhaus | 3166 | |
Klimawandel | Karin Tara | 3325 |
FFH Berichtspflicht / FFH-Monitoring | Dr.Tim-Martin Wertebach | 3129 |
Dr. Matthias Kaiser | 3311 | |
Koordinationsstelle Vertragsnaturschutz | Ulrike Thiele | 3408 |
Nationalparke | Karin Tara | 3325 |
Naturerleben | Thomas Schiffgens | 3395 |
Naturschutz und Wasserrahmenrichtlinie | Christina Tegelkamp | 3095 |
Stoffliche Belastungen von Lebensräumen | Dr. Tim-Martin Wertebach | 3129 |
Neobiota / Invasive Arten | Carla Michels | 3317 |
Artenschutz / Vogelschutzwarte
Aufgabenschwerpunkte | Ansprechperson / E-Mail | Telefon 02361-305- |
---|---|---|
Vogelschutzwarte / Vogelschutz | Peter Herkenrath | 3412 |
Bettina Fels | 3028 | |
Christoph Grüneberg | 3104 | |
Vogelschutzgebiete | Bettina Fels | 3028 |
Peter Herkenrath | 3412 | |
Informationssysteme geschützte Arten in NRW | Dr. Matthias Kaiser | 3311 |
Fundortkataster | Dr. Matthias Kaiser | 3311 |
Rote Liste | 6567 | |
Artenschutz | Dr. Matthias Kaiser | 3311 |
Artenschutzzentrum Metelen | Vera Lindtner | 3072 |
Tierannahme und -vermittlung | Zentrale AZ Metelen | 6650 |
Artenschutz Lurche und Kriechtiere | Anika Hirz | 3464 |
Artenschutz Pflanzen | Uwe Raabe | 3390 |
Artenschutz Säugetiere | Dr. Matthias Kaiser Vera Lindtner Anika Hirz | 3311 3072 3464 |
Invasive Arten / Neobiota | Carla Michels | 3317 |
Kontakt zum Thema Wolf | wolf_nrw(at)lanuv.nrw.de | 3322 |
Monitoring
Aufgabenschwerpunkte | Ansprechperson / E-Mail | Telefon 02361-305- |
---|---|---|
Biodiversitätsmonitoring allgemein Vegetationskundliche Fragestellungen Faunistische Fragestellungen | 3706 3046 | |
Ökologische Flächenstichprobe | Jendrik Komanns | 3233 |
Biotopmonitoring | Dr. Jens Kolk | 3046 |
Wildnisgebietsmonitoring | Jendrik Komanns | 3233 |
Forstliches Umweltmonitoring
| Dr. Nadine Eickenscheidt | 3470 |
Statistik | Michael Oberhaus | 3088 |
Fischereiökologie und Aquakultur
Aufgabenschwerpunkte | Ansprechperson / E-Mail | Telefon 02361-30568- |
---|---|---|
Allgemeine Anfragen | Fachbereich 26 | 60 |
Der Fisch und sein Lebensraum | Daniel Fey | 35 |
EG-Wasserrahmenrichtlinie: Monitoring und Bewertung der Fischfauna | Philippa Breyer | 49 |
Fisch- und Neunaugenarten in der EG-FFH-Richtlinie (Natura 2000) | Philippa Breyer | 49 |
Datenbank FischInfo | Philippa Breyer | 49 |
Organisation der Probennetze | Philippa Breyer | 49 |
Wanderfischprogramm NRW | Karin Camara | 40 |
Fischfangtechnologie | Daniel Fey | 35 |
Fluss- und Seenfischerei | Jannik Graf | 17 |
Fischwege und Schutzanlagen | Dr. Sebastian Emde | 38 |
Dr.Beate Bierschenk | 02361-305- 3051 | |
Fischgesundheitsdienst | John Hellmann | 52 |
Leitung S2-Laboratorium zur Diagnostik erregerbedingter Erkrankungen aquatischer Organismen | Dr. Linna Danne | 71 |
Berufliche Ausbildung / Fortbildung | Daniel Fey | 35 |
Fortbildungskurse | 42 | |
Praktikanten, FÖJ | Werner Baier | 44 |
Aalbesatzmaßnahmen und begleitendes Monitoring (Projekt gefördert aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds, EMFF) Aalbewirtschaftung NRW | 40 | |
Aquakultur | Daniel Fey | 35 |
Jan Remmel | 19 | |
Cornelius Becke | 56 |
Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung
Aufgabenschwerpunkte | Ansprechperson / E-Mail | Telefon 02361 305- |
---|---|---|
Allgemeine Anfragen | Fachbereichs 27 | |
Monitoring zu Wechselbeziehungen zwischen Wild und Vegetation für Großschutzgebiete und praktisches Management Gemeinschaftsprojekte zum Wildverhalten, insbesondere zur Störungsbiologie im Tourismusbereich Integrierte Konzepte zur Schalenwildbewirtschaftung | Hr. Velling | |
Jagd und Wild in der Gesellschaft | Dr. Thomas Gehle | 6514 |
Fallwilduntersuchung, Wildkrankheiten und Genetik Belastungen des Wildes mit Pflanzenschutzmitteln und Umweltschadstoffen | Tierärztin Dr. Luisa Fischer | 6525 |
Bestandssituation ausgewählter Arten, z.B. Rebhuhn, Baummarder und Kolkrabe | Dr. Claudia Schmied (ehemals Stommel) | 6518 |