Zu den Messwerten gelangen Sie über den Steckbrief des ausgewählten Standorts.
Messplanung automatischer und laborbasierter Messungen für das Jahr 2019: Messplan 2019
Messort |
Kürzel |
Postleitzahl |
Standort |
Status |
Steckbrief & Messwerte |
---|---|---|---|---|---|
Aachen Adalbertsteinweg | AAST | 52070 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Aachen Wilhelmstraße | VACW | 52070 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Aachen-Burtscheid | AABU | 52066 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Aachen-Haaren | AAHA | 52080 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Bielefeld Detmolder Straße | VBID | 33604 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Bielefeld Herforder Straße | VBIH | 33602 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Bielefeld Stapenhorststraße 42 | BISH2 | 33615 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Bielefeld-Innenstadt | BIED2 | 33602 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Bielefeld-Ost | BIEL | 33607 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Bochum Dorstener Straße | BODS | 44809 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Bochum Herner Straße 385 | VBOH2 | 44807 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Bonn Bornheimer Straße 35a | BOBO | 53111 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Bonn Reuterstraße 24 | BORE | 53115 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Bonn-Auerberg | BONN | 53117 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Borken-Gemen | BORG | 46325 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Bottrop (Kokerei 1) | BOK1 | 46238 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Bottrop (Kokerei 2) | BOK2 | 46238 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Bottrop (Kokerei 3) | BOK3 | 46238 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Bottrop (Kokerei 4) | BOK4 | 46238 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Bottrop Peterstraße 9 | VBOT3 | 46236 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Bottrop-Welheim | BOTT | 46238 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Castrop-Rauxel (6) | CARA6 | 44579 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Datteln-Hagem | DATT | 45711 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Dinslaken Hünxer Straße | DHUE | 46535 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Dinslaken Wilhelm-Lantermann-Straße 33 | VDIN2 | 46535 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Dortmund B1 Rheinlanddamm | DOB12 | 44139 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Dortmund B1 Westfalendamm | DOB11 | 44141 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Dortmund Brackeler Straße | VDOM | 44145 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Dortmund Steinstraße | VDOR | 44147 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Dortmund-Eving | DMD2 | 44145 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Dortmund-Innenstadt-Nord, Containerterminal | DOHA3 | 44147 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Dortmund-Innenstadt-Nord, Fredenbaumpark | DOHA11 | 44147 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Dortmund-Innenstadt-Nord, Kleingartenanlage Hafenwiese | DOHA5 | 44147 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Duisburg (Rheinhafen) | DURH | 47119 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Duisburg Bergstraße 48 | DUUM | 47137 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Duisburg Friedrich-Wilhelm-Straße 25 | DUFW | 47051 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Duisburg Kardinal-Galen Straße | VDUI | 47051 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Duisburg Kiebitzmühlenstraße | DUM2 | 47169 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Duisburg Meiderich Bahnhofstraße | DUMB | 47137 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Duisburg-Bruckhausen | DUB2 | 47169 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Duisburg-Bruckhausen Eilperhofstr. | DUB3 | 47169 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Duisburg-Buchholz | BUCH | 47249 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Duisburg-Süd, Kläranlage | DUWA4 | 47259 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Duisburg-Süd, Kleingartenalage Biegerhof | DUWA5 | 47259 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Duisburg-Süd, Trafostation | DUWA3 | 47249 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Duisburg-Walsum | WALS | 47179 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Düren Euskirchener Straße | DNES | 52351 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Düsseldorf (Flughafen 3) | DUDF3 | 40468 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Düsseldorf (Flughafen 5) | DUDF5 | 40880 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Düsseldorf Bernburger Straße | DDBB | 40229 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Düsseldorf Burgunderstraße | DDBG | 40549 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Düsseldorf Corneliusstraße | DDCS | 40215 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Düsseldorf Kaiserstraße 31 | DDKS2 | 40479 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Düsseldorf Ludenberger Straße | DDLB | 40629 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Düsseldorf Südring | VDSR | 40221 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Düsseldorf-Bilk | DBIL | 40225 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Düsseldorf-Eller | DWER | 40229 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Düsseldorf-Lörick | LOER | 40547 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Düsseldorf-Reisholz | REIS | 40599 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Elsdorf-Berrendorf | ELSB | 50189 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Emmerich-Elten Schmidtstraße 3 | VEME2 | 46446 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Eschweiler Auf dem Pesch | ESWE | 52249 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Eschweiler Indestraße | ESWI | 52249 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Essen Abteistraße | EWEA | 45239 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Essen Alfredstraße 9/11 | EMAL | 45130 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Essen Brückstraße | EWER | 45239 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Essen Gladbecker Straße | VEAE | 45326 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Essen Hombrucher Straße 21 | VEFD3 | 45139 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Essen Krayer Straße 213 | EKRS | 45307 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Essen-Frohnhausen | EFRO | 45147 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Essen-Kray, Bonifaciusring | EKR3 | 45309 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Essen-Kray, Fichtelstr. | EKR2 | 45309 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Essen-Kray, Kruckenkamp | EKR1 | 45309 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Essen-Ost Steeler Straße | VESN | 45138 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Essen-Schuir (LANUV) | ELAN | 45133 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Essen-Vogelheim | EVOG | 45356 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Gelsenkirchen Grothusstraße | GEGS | 45883 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Gelsenkirchen Kurt-Schumacher-Straße | VGES | 45881 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Gelsenkirchen-Bismarck | GELS | 45889 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Gelsenkirchen-Hassel Pawiker Straße | SCHO3 | 45896 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Gelsenkirchen-Scholven Fünfhäuserweg | SCHO5 | 45896 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Gladbeck Goethestraße | VGLG | 45964 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Gladbeck Grabenstraße 42 | GGRS2 | 45964 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Grevenbroich-Gustorf | GRGG | 41517 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Hagen Graf-von-Galen-Ring | VHAM | 58095 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Hagen Märkischer Ring 85 | VHAG2 | 58097 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Halle(Westf.) Lange Str. | VHAL | 33790 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Hamm Münsterstraße | HAMS | 59065 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Hattingen-Blankenstein | HATT | 45527 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Herne Recklinghauser Straße 4/6 | VHER3 | 44653 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Hürth | HUE2 | 50354 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Hürth Luxemburger Straße 344 | VHUE2 | 50354 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Jackerath | JACK | 52445 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Jüchen-Hochneukirch | JHNK | 41363 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Kamp-Lintfort, Carl-Friedrich-Gauß Str. | KAL2 | 47475 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Kamp-Lintfort, Eyller-Berg Str. | KAL1 | 47475 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Köln Bergisch-Gladbacher Straße | KOBG | 51067 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Köln Clevischer Ring | VKCL | 51065 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Köln Dellbücker Hauptstraße | KODH | 51069 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Köln Hauptstraße | KOHA | 51143 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Köln Justinianstraße | KJUS | 50679 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Köln Lindweilerweg 144 | KLLW | 50739 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Köln Luxemburger Straße | VKLS | 50939 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Köln Neumarkt | KNEU | 50667 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Köln Turiner Straße | VKTU | 50668 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Köln-Chorweiler | CHOR | 50765 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Köln-Godorf | KGOD | 50997 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Köln-Godorf Judenpfad | KGOJU | 50997 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Köln-Godorf OBI | KGOBI | 50997 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Köln-Meschenich Brühler Landstraße | KMEB | 50997 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Köln-Rodenkirchen | RODE | 50996 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Köln-Weiden | KWEI | 50858 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Krefeld (Hafen) | KRHA | 47809 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Krefeld Kölner Straße 209 | KRKS | 47805 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Krefeld Oranierring | KROR | 47798 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Krefeld-Linn | KREF | 47809 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Langenfeld Schneiderstraße | LASS | 40764 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Leverkusen Gustav-Heinemann-Straße | VLEG | 51377 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Leverkusen-Manfort | LEV2 | 51373 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Lünen Frydagstraße | LUMI | 44536 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Lünen Viktoriastraße | LUEV | 44532 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Lünen-Niederaden | NIED | 44532 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Marl-Sickingmühle | SICK | 45772 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Mettmann Breite Straße 5 | VMEB3 | 40822 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Mönchengladbach Aachener Straße 426/428 | MGHO | 41069 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Mönchengladbach Friedrich-Ebert-Straße | VMGF | 41236 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Mönchengladbach-Rheydt | MGRH | 41239 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Mülheim Aktienstr. | VMHA | 45473 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Mülheim Kölner Straße (B1) | MHKS | 45481 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Mülheim-Styrum | STYR | 45476 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Münster Bült | VMSB | 48143 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Münster Weseler Straße | VMS2 | 48151 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Münster-Geist | MSGE | 48151 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Netphen Rothaargebirge | ROTH | 57271 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Nettetal-Kaldenkirchen | NETT | 41334 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Neuss (Rheinhafen) | NERH | 41460 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Neuss Batteriestraße | VNEB | 41460 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Neuss Friedrichstraße 29 | VNEM2 | 41460 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Neuss Krefelder Straße | NEKS | 41460 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Niederzier | NIZI | 52382 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Oberhausen Mülheimer Straße | VOBM | 46045 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Oberhausen Mülheimer Straße 116 | VOBM2 | 46045 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Overath Hauptstraße 55 | OVHS | 51491 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Paderborn Bahnhofstraße | PABA | 33102 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Paderborn Friedrichstraße 29 | PAFR | 33102 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Paderborn-Schloss Neuhaus | PASN | 33104 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Ratingen-Tiefenbroich | RAT2 | 40880 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Recklinghausen Bochumer Straße | VREB2 | 45663 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Remscheid Freiheitstraße | REMF | 42853 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Schwerte | SHW2 | 58239 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Schwerte Hörder Straße 13 | VSCH2 | 58239 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Siegen Sandstraße 15 | SIGS3 | 57072 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Simmerath (Eifel) | EIFE | 52152 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Soest-Ost | SOES | 59494 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Solingen Kon.-Aden.-str | VSGK | 42651 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Solingen-Wald | SOLI | 42719 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Stolberg Heinrich-Böll-Platz | STOH | 52222 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Unna-Königsborn | UNNA | 59425 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Warstein | WAST | 59581 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Wesel-Feldmark | WESE | 46485 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Witten-Annen | WIT2 | 58453 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Witten-Mitte | WIM3 | 58452 | Industrie | aktiv | Steckbrief |
Witten-Zentrum | WIZE | 58452 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Wuppertal Gathe | VWEL | 42107 | Verkehr | aktiv | Steckbrief |
Wuppertal-Langerfeld | WULA | 42389 | Hintergrund | aktiv | Steckbrief |
Für die Darstellung der Messorte in der Karte, grenzen Sie Ihre Auswahl auf weniger als 100 Messorte ein.
Die Messortliste umfasst alle Standorte, an denen zur Zeit gemessen wird oder in der Vergangenheit gemessen wurde. Darunter befinden sich sowohl automatisch messende Stationen als auch Messungen mit Laboranalytik.
In der Auswahl können Sie die Liste nach verschiedenen Kriterien filtern. In der Voreinstellung werden die "aktiven" Messorte angezeigt, an denen aktuell Messungen stattfinden. Der Status "aktiv" bzw. "inaktiv" bezieht sich dabei auf einen gesamten Standort, nicht auf einzelne Messkomponenten.
Mit Klick auf den Button "Steckbrief" eines jeweiligen Standorts gelangen sie zu dessen Standortbeschreibung.
Von dort aus können Sie auch weiter zu den zugehörigen Messwerten gelangen. Im Fall einer aktiven automatisch messenden Station, können die aktuellen Messwerte eingesehen werden. Die Ergebnisse der Messungen mit Laboranalytik sowie die Werte inaktiver automatisch messender Stationen werden in Form von Messberichten angezeigt.