Textanfang.
A3 - Energieverbrauch
1) Primärenergieverbrauch, einwohnerbezogen
(Machbarkeit:1, DPSIR-Einstufung: D, Einheit: [GJ/(a*E)]
2) Endenergieverbrauch des Sektors private Haushalte, einwohnerbezogen
(Machbarkeit:1, DPSIR-Einstufung: D, Einheit: [GJ/(a*E)]
Stand: 28.07.2020
Grafische Darstellung, Trend und Status :
Wählen Sie die darzustellenden Bundesländer aus:
Abb.: Primärenergieverbrauch pro Einwohner
Abb.: Endenergieverbrauch des Sektors private Haushalte, einwohnerbezogen in [GJ/(a*E)]

Deutschlandkarte
mit Trend / Status

Definition und Berechnungsverfahren:
1) Primärenergieverbrauch:
Der Primärenergieverbrauch ergibt sich als die Summe der Gewinnung von Primärenergieträgern im Bundesland sowie den Bestandsänderungen und dem Saldo von Bezügen und Lieferungen von Primär- und Sekundärenergieträgern. Der dargestellte Primärenergieverbrauch ist nicht temperaturbereinigt und basiert auf der Wirkungsgradmethode. Durch die einwohnerbezogene Darstellung des Primärenergieverbrauchs wird eine Vergleichbarkeit trotz unterschiedlicher Bevölkerungszahlen ermöglicht.
Die Länderdaten werden vom Länderarbeitskreis (LAK) Energiebilanzen berechnet; die Erhebung der Werte für Deutschland erfolgt durch die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Die aufbereiteten Daten werden der LIKI durch den AK UGRdL zu den Stichtagen 31. Mai und 30. November zur Verfügung gestellt.
2) Endenergieverbrauch des Sektors privater Haushalte:
Der Endenergieverbrauch privater Haushalte und Kleinverbraucher ist Bestandteil der Energiebilanz, die im Länderarbeitskreis Energiebilanzen methodisch abgestimmt wird. Die Herausrechnung des Endenergieverbrauchs der privaten Haushalte erfolgt anschließend durch den AK UGRdL mit Hilfe eines von ihm entwickelten Rechenverfahrens. Die Ergebnisse des Zensus 2011 wurden berücksichtigt.
Angaben über den Energieverbrauch privater Haushalte und Kleinverbraucher stehen nur aufgrund "abgeleiteter" statistischer Ermittlungen zur Verfügung. In der Energiebilanz werden daher die Lieferungen an diese Verbrauchergruppe dem Endenergieverbrauch gleichgesetzt. Der Endenergieverbrauch gibt Auskunft über die Verwendung von Energieträgern, die unmittelbar der Erzeugung von Nutzenergie dienen. Der Endenergieverbrauch der Verbrauchergruppe private Haushalte und Kleinverbraucher beinhaltet den Energieverbrauch der Energieträger Kohlen, Mineralöle, Gase, erneuerbare Energien, Strom und Fernwärme.
Die Verbrauchergruppe private Haushalte und Kleinverbraucher beinhaltet neben den Haushalten die Bereiche Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) und übrige Verbraucher. Hierunter fallen Gewerbebetriebe mit im Allgemeinen weniger als 20 Beschäftigten (soweit nicht im Verarbeitenden Gewerbe erfasst), Geschäftsgebäude und Räume gewerblicher Art, Landwirtschaft, Handelsunternehmen, private und öffentliche Dienstleistungen und Einrichtungen, also bspw. auch Banken, Versicherungen, Krankenhäuser, Behörden.
Der Endenergieverbrauch für die privaten Haushalte ist Teilmenge des Endenergieverbrauchs privater Haushalte und Kleinverbraucher und ist für die Länder in der Regel ab 1995 darstellbar.
Bedeutung:
1) Primärenergieverbrauch:
Beim derzeitigen Energiemix ist der Primärenergieverbrauch ein deutlicher Zeiger für den Verbrauch von nicht erneuerbaren Ressourcen und für Umweltbelastungen, die aus Gewinnung, Transport, Aufbereitung und Verbrennung primärer Energieträger resultieren. Die aus der Nutzung fossiler Energieträger bedingten Kohlendioxidemissionen sind in Deutschland mit einem sehr hohen Anteil an den Treibhausgasemissionen beteiligt.
2) Endenergieverbrauch des Sektors private Haushalte:
Der Anteil des Endenergieverbrauchs der privaten Haushalte am gesamten Endenergieverbrauch lag im Betrachtungszeitraum von 1995 bis 2012 - bei leicht abnehmenden Werten - stets bei unter 20% (1997: 19,7%; 2007: 15,6%; 2012: 17,9%). Die privaten Haushalte haben damit auch Anteil an den energiebedingten CO2-Emissionen und tragen insgesamt zum CO2-Senkungspotenzial durch Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz und dem Einsatz erneuerbarer Energieträger bei.
Hinweise zur Interpretation
Indikator A3.1) ist auf Einwohner normiert. Bei einer länderübergreifenden Interpretation sind Unterschiede in der Wirtschafts- und Energieversorgungsstruktur (z. B. energieintensive Grundstoffindustrie, Dienstleistungssektor) sowie bei den Stromimport-Export-Bilanzen zu beachten.
Indikator A3.2) ist ebenfalls auf Einwohner normiert. Bei einer länderübergreifenden Interpretation sind z. B. Unterschiede bei Wohn- und Siedlungsstrukturen sowie bei Konsum- und Lebensstilen zu beachten.
Landesspezifika / Stand:
|
Datenlage |
Zielstellungen |
Baden-Württemberg |
Daten 1990 bis 2017 [2) bis 2017] |
Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept (2014): |
Bayern |
Daten 1990 [2) ab 1995] bis 2017 |
Zu 1) Bayerische Nachhaltigkeitsstrategie (2017): |
Berlin |
Daten 1990 [2) ab 1995] bis 2017 |
|
Brandenburg |
Daten 1990 [2) ab 1995] bis 2017 (landesintern auch eigene Berechnungen verfügbar) |
Ziel Energiestrategie 2030: |
Bremen |
Daten 1990 [2) ab 1995] bis 2017 |
|
Hamburg |
Daten 1990 [2) ab 1995] bis 1997 und 2003 bis 2017 [2) bis 2017] |
|
Hessen |
Daten 1990 [2) ab 1995] bis 2017 [2) bis 2017] |
Zu 2) Energiewende in Hessen - Monitoringbericht 2016 (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung): Deckung des Endenergieverbrauches in Hessen von Strom und Wärme möglichst zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2050.
Nachhaltigkeitsstrategie Hessen - Ziele und Indikatoren 2016: Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien am EEV (ohne Berücksichtigung des Verkehrssektors) auf 20 % bis zum Jahr 2020 und die gleichzeitige Senkung des EEV in den Sektoren Industrie, Haushalte und übrige Verbraucher um 20 % gegenüber 2006. |
Mecklenburg-Vorpommern |
Daten 1990 bis 2014 [2) ab 1995 bis 2016] |
|
Niedersachsen |
Daten für 1990, 1991, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 bis 2017 [2) bis 2017] |
Niedersachsen hat sich den Effizienzzielen des Bundes angeschlossen: Die Energieproduktivität soll im Zeitraum 2008 bis 2050 jährlich um 2,1 Prozent erhöht werden. Gleichzeitig wird eine Reduktion des Primärenergieverbrauchs bis 2020 um 20 Prozent gegenüber 2008 sowie um 50% bis 2050 angestrebt (Quelle: Energiewendebericht 2019) |
Nordrhein-Westfalen |
Daten 1990 bis 2017 [2) ab 1995] |
Nachhaltigkeitsstrategie für NRW (2016): |
Rheinland-Pfalz |
Daten 1990 [2) ab 1995] bis 2017 [2) bis 2017] |
|
Saarland |
Daten 1990 [2) ab 1995] bis 2015 [2) bis 2016] |
|
Sachsen |
Daten 1990 [2) ab 1995] bis 2017 [2) bis 2017] |
|
Sachsen-Anhalt |
Daten 1990 [2) 1995] bis 2017 [2) bis 2017] |
|
Schleswig-Holstein |
Daten 1990 [2) ab 1995] bis 2017 [2) bis 2017] |
|
Thüringen |
Daten 1990 [2) ab 1995] bis 2017 |
|
Deutschland |
Daten 1990 bis 2017 |
Energiekonzept der Bundesregierung vom 28.09.2010: |
Die in der Tabelle dargestellten Zeitreihen beziehen sich auf die Datenlage zum 1) einwohnerbezogenen Primärenergieverbrauch und auf den 2) einwohnerbezogenen Endenergieverbrauch des Sektors private Haushalte.
Klärungsbedarf, Weiterentwicklung, weitere Schritte:
Auf ihrer 5. Sitzung bat die BLAG KliNa die Länderoffene Arbeitsgruppe Nachhaltigkeitsindikatoren um Prüfung der Weiterentwicklung der energie- und klimabezogenen Indikatoren.
Es soll u.a. geprüft werden, den bisherigen absoluten und einwohnerbezogenen Primärenergieverbrauch durch den Endenergieverbrauch zu ergänzen bzw. zu ersetzen, da in ihm darüber hinaus auch eine bessere Darstellung der Länderenergieverbräuche gesehen wird.
Schließlich wird angeregt, den Anteil des Stroms aus Kraft-Wärme-Kopplung an der Stromerzeugung (für die Bundesebene) bzw. am Stromverbrauch (für die Bundesländer) aufgrund der klimapolitischen Relevanz dieser Kenngrößen in das Set mit aufzunehmen.
Bereits im Jahr 2008 hat der LAK Energiebilanzen beschlossen, bis zum Jahr 2010 die Voraussetzungen zu schaffen, die Energiebilanzen spätestens 20 Monate nach Ende des Berichtsjahres vorlegen zu können. Seither konnten viele Maßnahmen hierfür umgesetzt und Aktualitätsgewinne erreicht werden. Durch veränderte Rahmenbedingen, wie den weitgehenden Wegfall der freiwilligen Bereitstellung von Länderdaten seitens der Mineralölwirtschaft, wurde die vollständige Umsetzung des Beschlusses erschwert. Mit der Novellierung des Energiestatistikgesetzes im März 2017 wird erstmals eine Gesetzesgrundlage für die Erhebung von ausgewählten Mineralöldaten auf Länderebene geschaffen, sodass sich die Datenlage zukünftig verbessern sollte. Bis die Gesetzesänderung greift (voraussichtlich Bilanzjahr 2018/2019) ist mit Verzögerungen zu rechnen.
"Verwandte" Indikatoren im Set:
A2
Kohlendioxidemissionen
A4
Erneuerbare Energieen
D5
Energieproduktivität
LIKI-Vertreter
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und GeologieGrundsatzangelegenheiten Umwelt, Landwirtschaft, Ländliche Entwicklung
Pillnitzer Platz 3
01326 Dresden
Tel.: 0351-2612-2100
Weitere Ansprechpartner:
AK UGR dL
Amt für Statistik Berlin-BrandenburgBehlertstraße 3a
14467 Potsdam
Tel.: 0331-8173 1240
Datentabelle: Energieverbrauch, Primärenergie pro Einwohner und Jahr [GJ / (a*E)]
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 147,0 | 152,9 | 152,0 | 152,9 | 148,5 | 152,2 | 158,1 | 153,6 |
Bayern | 157,2 | 162,9 | 159,4 | 159,4 | 158,1 | 163,9 | 168,8 | 167,4 |
Berlin | 104,1 | 108,9 | 98,5 | 103,6 | 100,4 | 98,8 | 101,8 | 96,2 |
Brandenburg | 337,0 | 262,2 | 235,6 | 238,0 | 232,0 | 222,6 | 228,0 | 225,6 |
Bremen | 239,0 | 242,9 | 233,4 | 226,2 | 240,9 | 241,2 | 253,9 | 254,4 |
Hamburg | 146,1 | 156,9 | 146,8 | 150,5 | 146,3 | 148,5 | 158,4 | 154,1 |
Hessen | 162,6 | 165,4 | 169,2 | 171,7 | 169,2 | 165,5 | 175,4 | 177,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 126,5 | 80,4 | 81,3 | 84,0 | 84,7 | 89,5 | 99,3 | 93,2 |
Niedersachsen | 195,3 | 196,9 | --- | --- | 193,3 | --- | 197,0 | --- |
Nordrhein-Westfalen | 230,1 | 234,6 | 232,3 | 228,0 | 226,3 | 235,8 | 235,2 | 229,4 |
Rheinland-Pfalz | 154,9 | 157,2 | 154,8 | 156,4 | 158,2 | 165,6 | 176,8 | 174,1 |
Saarland | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sachsen | 192,8 | 165,2 | 138,2 | 143,6 | 137,5 | 142,5 | 137,4 | 134,2 |
Sachsen-Anhalt | 249,8 | 174,8 | 158,9 | 152,0 | 156,3 | 159,6 | 160,8 | 152,8 |
Schleswig-Holstein | 225,3 | 222,1 | 225,5 | 196,5 | 187,9 | 219,8 | 226,0 | 223,6 |
Thüringen | 135,2 | 112,3 | 100,5 | 94,1 | --- | 90,3 | 94,5 | 92,0 |
Deutschland | 187,8 | 182,7 | 177,9 | 176,8 | 174,8 | 175,5 | 181,0 | 179,3 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 155,5 | 153,4 | 150,6 | 155,3 | 151,8 | 155,8 | 153,6 | 157,5 |
Bayern | 170,1 | 168,2 | 168,2 | 171,4 | 165,3 | 162,7 | 162,6 | 162,7 |
Berlin | 95,0 | 100,9 | 100,5 | 105,7 | 98,1 | 96,6 | 93,5 | 91,3 |
Brandenburg | 243,7 | 236,9 | 239,4 | 247,6 | 251,1 | 242,4 | 247,5 | 265,3 |
Bremen | 246,4 | 233,7 | 252,9 | 254,2 | 250,3 | 259,8 | 235,3 | 220,5 |
Hamburg | --- | --- | --- | --- | --- | 146,8 | 146,8 | 147,9 |
Hessen | 179,0 | 171,6 | 171,7 | 179,3 | 172,2 | 167,0 | 175,8 | 172,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 91,5 | 96,6 | 94,4 | 98,2 | 100,6 | 100,4 | 101,0 | 101,3 |
Niedersachsen | 196,3 | --- | 186,1 | --- | 184,2 | --- | 182,9 | --- |
Nordrhein-Westfalen | 227,5 | 218,5 | 221,5 | 221,8 | 230,7 | 232,8 | 218,7 | 217,9 |
Rheinland-Pfalz | 165,0 | 161,2 | 160,9 | 164,6 | 164,9 | 158,0 | 159,6 | 160,4 |
Saarland | --- | --- | 255,2 | --- | --- | 251,8 | 267,4 | 277,8 |
Sachsen | 122,8 | 120,5 | 131,4 | 142,9 | 144,8 | 147,2 | 145,2 | 149,5 |
Sachsen-Anhalt | 167,4 | 166,4 | 169,4 | 172,9 | 175,7 | 182,5 | 182,7 | 200,0 |
Schleswig-Holstein | 201,0 | 217,0 | 212,2 | 218,0 | 196,3 | 207,8 | 205,2 | 206,0 |
Thüringen | 92,5 | 93,4 | 92,5 | 95,7 | 101,2 | 105,9 | 105,8 | 107,3 |
Deutschland | 178,3 | 175,9 | 176,8 | 180,1 | 176,9 | 179,0 | 179,1 | 179,0 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 161,9 | 152,4 | 154,7 | 147,3 | 147,7 | 136,7 | 132,1 | 136,4 |
Bayern | 167,9 | 159,8 | 164,7 | 162,0 | 168,2 | 164,1 | 159,4 | 159,4 |
Berlin | 93,2 | 82,9 | 87,7 | 86,4 | 94,2 | 83,4 | 83,2 | 85,0 |
Brandenburg | 267,4 | 264,6 | 259,1 | 251,1 | 265,6 | 275,7 | 274,4 | 270,9 |
Bremen | 228,9 | 244,9 | 242,5 | 233,7 | 257,4 | 243,8 | 243,1 | 240,0 |
Hamburg | 152,8 | 146,9 | 142,4 | 140,8 | 151,2 | 140,8 | 140,3 | 138,1 |
Hessen | 174,4 | 148,7 | 176,4 | 148,0 | 168,4 | 147,3 | 142,0 | 142,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 108,7 | 104,5 | 117,0 | 112,4 | 121,4 | 117,7 | 125,0 | 126,2 |
Niedersachsen | 185,7 | --- | 187,5 | 183,8 | 190,1 | 173,4 | 171,1 | 171,7 |
Nordrhein-Westfalen | 229,4 | 240,9 | 235,8 | 238,5 | 251,2 | 242,4 | 239,3 | 238,8 |
Rheinland-Pfalz | 163,6 | 159,0 | 166,2 | 155,0 | 168,0 | 158,7 | 158,1 | 164,0 |
Saarland | 275,5 | 291,0 | 277,4 | 231,7 | 246,1 | 259,4 | 269,3 | 283,0 |
Sachsen | 154,1 | 149,9 | 152,7 | 153,1 | 156,7 | 150,3 | 153,3 | 158,2 |
Sachsen-Anhalt | 208,9 | 206,8 | 212,2 | 213,0 | 226,6 | 224,4 | 227,3 | 228,5 |
Schleswig-Holstein | 208,4 | 177,0 | 157,9 | 153,6 | 161,5 | 153,9 | 152,8 | 157,8 |
Thüringen | 109,3 | 106,7 | 111,2 | 108,0 | 113,3 | 108,6 | 111,0 | 113,7 |
Deutschland | 182,8 | 175,3 | 178,0 | 168,1 | 177,1 | 169,4 | 167,2 | 171,4 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 130,1 | 131,3 | 133,0 | 129,8 |
Bayern | 152,7 | 151,5 | 150,3 | 150,1 |
Berlin | 78,4 | 75,3 | 76,3 | 74,9 |
Brandenburg | 267,1 | 267,2 | 266,5 | 270,3 |
Bremen | 243,4 | 237,3 | 235,5 | 237,8 |
Hamburg | 137,9 | 146,1 | 148,4 | 148,5 |
Hessen | 139,6 | 140,3 | 142,3 | 140,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 125,8 | --- | --- | --- |
Niedersachsen | 169,7 | 167,0 | 165,7 | 166,4 |
Nordrhein-Westfalen | 243,0 | 238,9 | 225,8 | 221,4 |
Rheinland-Pfalz | 154,5 | 157,3 | 158,6 | 161,5 |
Saarland | 259,4 | 250,0 | --- | --- |
Sachsen | 154,9 | 151,5 | 155,3 | 160,6 |
Sachsen-Anhalt | 217,2 | 224,4 | 231,1 | 223,6 |
Schleswig-Holstein | 151,6 | 146,1 | 147,9 | 132,6 |
Thüringen | 107,4 | 108,1 | 111,7 | 113,1 |
Deutschland | 162,7 | 162,3 | 163,8 | 163,6 |
Datentabelle: Energieverbrauch, Primärenergie pro Jahr [PJ/a]
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1388,7 | 1418,2 | 1451,6 | 1425,9 |
Bayern | 1931,8 | 1934,4 | 1936,9 | 1946,0 |
Berlin | 270,2 | 263,2 | 270,5 | 269,0 |
Brandenburg | 655,3 | 660,2 | 663,6 | 675,5 |
Bremen | 160,6 | 158,2 | 159,0 | 161,7 |
Hamburg | 242,0 | 259,4 | 267,0 | 270,4 |
Hessen | 847,2 | 860,7 | 881,3 | 876,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 201,1 | --- | --- | --- |
Niedersachsen | 1324,9 | 1315,3 | 1315,0 | 1323,2 |
Nordrhein-Westfalen | 4278,3 | 4241,2 | 4036,5 | 3963,3 |
Rheinland-Pfalz | 618,4 | 634,4 | 643,7 | 657,3 |
Saarland | 256,8 | 248,0 | --- | --- |
Sachsen | 627,6 | 616,8 | 634,2 | 655,3 |
Sachsen-Anhalt | 486,5 | 502,8 | 517,8 | 498,6 |
Schleswig-Holstein | 428,1 | 415,7 | 424,6 | 382,6 |
Thüringen | 231,9 | 233,9 | 241,7 | 243,7 |
Deutschland | 13179,6 | 13261,5 | 13490,6 | 13523,0 |
Datentabelle: Endenergieverbrauch privater Haushalte, einwohnerbezogen in [GJ / (a*E)]
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 31,40 | 34,01 | 34,10 | 34,36 | 33,39 | 31,51 | 34,98 | 30,57 |
Bayern | 33,00 | 35,43 | 34,84 | 34,89 | 33,25 | 32,57 | 35,72 | 33,91 |
Berlin | 29,79 | 31,82 | 31,60 | 32,02 | 32,90 | 33,59 | 35,54 | 33,27 |
Brandenburg | 27,02 | 28,06 | 30,72 | 30,27 | 25,38 | 27,86 | 29,17 | 25,30 |
Bremen | 35,23 | 39,61 | 40,14 | 33,22 | 34,10 | 31,22 | 35,20 | 34,49 |
Hamburg | 38,54 | 42,76 | 40,32 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hessen | 34,75 | 38,33 | 36,78 | 35,52 | 32,80 | 35,69 | 39,37 | 36,99 |
Mecklenburg-Vorpommern | 24,10 | 27,83 | 26,73 | 25,30 | 25,35 | 24,05 | 26,84 | 24,97 |
Niedersachsen | --- | 40,72 | --- | 39,50 | --- | 34,00 | --- | 35,00 |
Nordrhein-Westfalen | 35,45 | 38,14 | 36,80 | 35,98 | 34,00 | 33,23 | 36,09 | 32,65 |
Rheinland-Pfalz | 32,40 | 36,32 | 36,37 | 35,62 | 33,90 | 31,39 | 35,16 | 33,91 |
Saarland | 36,19 | 40,17 | 40,98 | 38,60 | 37,68 | 33,52 | 34,79 | 37,77 |
Sachsen | 21,98 | 23,89 | 24,01 | 23,69 | 23,39 | 23,03 | 24,74 | 25,21 |
Sachsen-Anhalt | 31,31 | 35,48 | 29,11 | 26,69 | 25,55 | 29,11 | 32,54 | 31,10 |
Schleswig-Holstein | 38,42 | 41,57 | 40,81 | 38,71 | 35,52 | 34,81 | 39,59 | 36,74 |
Thüringen | 26,13 | 27,52 | 27,49 | 27,45 | 27,03 | 26,99 | 29,80 | 28,16 |
Deutschland | 32,65 | 35,48 | 35,01 | 34,16 | 32,09 | 31,73 | 34,61 | 32,96 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 33,52 | 33,03 | 34,98 | 35,35 | 28,06 | 33,32 | 31,43 | 32,72 |
Bayern | 34,64 | 32,11 | 30,47 | 32,04 | 24,75 | 30,52 | 28,50 | 33,22 |
Berlin | 36,64 | 35,31 | 34,46 | 34,02 | 27,22 | 30,76 | 30,54 | 33,60 |
Brandenburg | 29,40 | 28,14 | 27,10 | 33,87 | 29,81 | 32,18 | 32,24 | 35,26 |
Bremen | 32,03 | 30,48 | 28,41 | 28,85 | 24,57 | 27,38 | 27,61 | 29,44 |
Hamburg | 32,76 | 31,89 | 31,75 | 32,22 | 28,75 | 31,75 | 30,59 | 31,98 |
Hessen | 36,37 | 35,38 | 34,81 | 34,98 | 29,80 | 34,66 | 34,21 | 35,02 |
Mecklenburg-Vorpommern | 26,06 | 25,91 | 26,53 | 26,49 | 22,98 | 26,48 | 27,12 | 29,98 |
Niedersachsen | --- | 34,65 | --- | 34,44 | --- | 33,73 | 32,26 | 34,89 |
Nordrhein-Westfalen | 28,37 | 30,68 | 29,19 | 29,66 | 28,21 | 31,47 | 28,95 | 31,98 |
Rheinland-Pfalz | 32,14 | 34,30 | 34,33 | 35,14 | 29,21 | 33,61 | 32,26 | 35,05 |
Saarland | 39,42 | 38,63 | 37,75 | 37,60 | 31,06 | 36,39 | 34,43 | 34,86 |
Sachsen | 26,27 | 26,51 | 25,61 | 27,72 | 24,01 | 27,39 | 27,36 | 29,66 |
Sachsen-Anhalt | 31,53 | 28,33 | 28,32 | 31,88 | 27,56 | 30,66 | 30,42 | 34,64 |
Schleswig-Holstein | 37,45 | 35,55 | 34,81 | 35,67 | 30,59 | 33,98 | 33,31 | 35,95 |
Thüringen | 30,18 | 31,39 | 31,24 | 31,42 | 26,85 | 30,22 | 29,37 | 32,04 |
Deutschland | 33,72 | 32,34 | 31,85 | 32,30 | 27,89 | 31,67 | 30,79 | 33,33 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 29,02 | 28,09 | 29,38 | 24,88 | 26,05 | 27,25 | 27,25 |
Bayern | 30,11 | 30,74 | 30,74 | 26,87 | 27,51 | 29,24 | 30,90 |
Berlin | 27,70 | 30,03 | 29,26 | 24,28 | 24,05 | 24,68 | 19,80 |
Brandenburg | 31,31 | 32,34 | 34,23 | 30,24 | 34,51 | 35,82 | 35,26 |
Bremen | 23,71 | 21,96 | 26,26 | 20,93 | 29,40 | 31,31 | 30,76 |
Hamburg | 28,36 | 27,92 | 28,31 | 22,12 | 22,57 | 23,08 | 22,75 |
Hessen | 31,09 | 30,98 | 32,66 | 29,62 | 28,63 | 30,31 | 30,13 |
Mecklenburg-Vorpommern | 25,17 | 27,77 | 27,01 | 25,33 | 24,94 | 25,89 | --- |
Niedersachsen | 31,35 | 32,35 | 33,15 | 28,53 | 28,81 | 29,35 | 30,36 |
Nordrhein-Westfalen | 27,27 | 28,15 | 29,73 | 27,12 | 26,60 | 27,27 | 26,29 |
Rheinland-Pfalz | 28,93 | 28,74 | 29,47 | 26,89 | 28,22 | 29,66 | 29,87 |
Saarland | 31,92 | 35,64 | 34,35 | 29,45 | 31,16 | 31,57 | --- |
Sachsen | 25,02 | 27,21 | 28,81 | 24,77 | 25,38 | 26,17 | 26,77 |
Sachsen-Anhalt | 29,34 | 30,52 | 32,15 | 27,83 | 28,63 | 29,48 | 29,49 |
Schleswig-Holstein | 32,76 | 32,87 | 33,63 | 29,42 | 30,79 | 31,19 | 30,92 |
Thüringen | 27,53 | 29,29 | 30,57 | 25,89 | 29,11 | 30,30 | 30,16 |
Deutschland | 29,07 | 30,18 | 31,69 | 27,02 | 28,18 | 28,86 | 29,39 |
Datentabelle: Endenergieverbrauch privater Haushalte, absolut [TJ/a]
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 265531 | 281310 | 297416 | 299455 |
Bayern | 339804 | 351282 | 376831 | 400633 |
Berlin | 83674 | 84046 | 87566 | 71148 |
Brandenburg | 74202 | 85279 | 89193 | 88120 |
Bremen | 13804 | 19601 | 21136 | 20912 |
Hamburg | 38816 | 40061 | 41522 | 41418 |
Hessen | 179759 | 175633 | 187760 | 187669 |
Mecklenburg-Vorpommern | 40469 | 40045 | 41715 | --- |
Niedersachsen | 222774 | 226896 | 232901 | 241456 |
Nordrhein-Westfalen | 477377 | 472258 | 487502 | 470643 |
Rheinland-Pfalz | 107627 | 113776 | 120414 | 121548 |
Saarland | 29151 | 30923 | 31443 | --- |
Sachsen | 100353 | 103286 | 106853 | 109279 |
Sachsen-Anhalt | 62347 | 64136 | 66064 | 65761 |
Schleswig-Holstein | 83065 | 87604 | 89526 | 89239 |
Thüringen | 55893 | 62984 | 65586 | 64985 |
Deutschland | 2188041 | 2301657 | 2376268 | 2429503 |