Textanfang.
A2 - Kohlendioxidemissionen
1) Energiebedingte Kohlendioxidemissionen, einwohnerbezogen
(Machbarkeit:1, DPSIR-Einstufung: P, Einheit: [t/(E*a)]
2) Kraftstoffbedingte Kohlendioxidemissionen des Verkehrs, einwohnerbezogen
(Machbarkeit:1, DPSIR-Einstufung: P, Einheit: [t/(E*a)]
Stand: 02.07.2020
Grafische Darstellung, Trend und Status :
Wählen Sie die darzustellenden Bundesländer aus:
Abb.: Energiebedingte Kohlendioxidemissionen, einwohnerbezogen
Abb.: Kraftstoffbedingte Kohlendioxidemissionen des Verkehrs, einwohnerbezogen

Deutschlandkarte
mit Trend / Status

Definition und Berechnungsverfahren:
Angegeben werden die gesamten energiebedingten Kohlendioxidemissionen (1) sowie die infolge der Verbrennung von fossilen Kraftstoffen des Verkehrssektor emittierten Kohlendioxidemissionen (2) des Landes in einer einwohnerbezogenen Darstellung. Die Indikatorenwerte werden nach einer im Länderarbeitskreis Energiebilanzen abgestimmten verbindlichen Methodik (Quellenbilanz) zumeist jährlich ermittelt. Bei der Quellenbilanz handelt es sich um eine auf den Primärenergieverbrauch bezogene Darstellung der Emissionen. Den Berechnungen liegen die Energiebilanzen als umfassende und vollständige Darstellung des Energieverbrauchs zugrunde. Daneben werden spezifische CO2-Emissionsfaktoren verwendet, die vom Umweltbundesamt für die einzelnen Energieträger einheitlich festgelegt wurden. Einbezogen werden ausschließlich die Emissionen der fossilen Energieträger Kohle, Gas, Mineralöl und deren kohlenstoffhaltigen Produkte. Eine Temperaturbereinigung erfolgt nicht.
Für Deutschland wird entsprechend dem internationalen Regelwerk nur der Verbrauch für nationale Flüge einbezogen, der internationale Luftverkehr entfällt. Für die Länder sind die Emissionen des internationalen Luftverkehrs dagegen berücksichtigt.
zu 1) Unberücksichtigt bleiben die mit Importstrom zusammenhängenden Emissionen. Dagegen werden die Emissionen, die auf die Erzeugung von Exportstrom zurückzuführen sind, in vollem Umfang einbezogen. Angegeben wird so die Gesamtmenge des im jeweiligen Bundesland tatsächlich energiebedingt emittierten Kohlendioxids.
zu 2) Der für die Berechnung zugrunde liegende Energieverbrauch des Verkehrs erfasst die Sektoren Straßenverkehr, Schienenverkehr, Luftverkehr sowie Küsten- und Binnenschifffahrt. Die Angaben beruhen im Allgemeinen auf Statistiken über die Lieferungen von Kraftstoffen und Energieträgern an diese Verbrauchergruppen. Unberücksichtigt bleiben die strombedingten Kohlendioxidemissionen.
Die Daten ermittelt der Arbeitskreis Umweltökonomische Gesamtrechnung der Länder auf der Grundlage der Daten des LAK Energiebilanzen und den Einwohnerzahlen der Statistischen Landesämter. Eine Rückrechnung der Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011 wurde inzwischen vorgenommen und bei den Indikatorwerten berücksichtigt. Die Daten für Deutschland entstammen den nationalen Trendtabellen des Umweltbundesamtes.
Bedeutung:
zu 1) Der Klimawandel ist Realität - und hauptverantwortlich ist der Mensch. Das hat der IPCC Ende 2014 erneut bestätigt. Der anthropogen verursachte Treibhauseffekt ist ein globales Problem mit regionalen Verursachern und Folgen. Aufgrund des Anstieges der Konzentrationen der sechs Treibhausgase (CO2, CH4, N2O, H-FKW, FKW, SF6) in der Atmosphäre ist die globale Mitteltemperatur seit 1880 um etwa 0,85 Grad Celsius gestiegen und könnte um weitere 5,4 Grad Celsius bis zum Jahr 2100 zunehmen. Der Meeresspiegel ist um etwa 19 Zentimeter angestiegen und könnte um bis zu 82 Zentimeter steigen. Hinzu kommt die Erwärmung und Versauerung der Ozeane, eine Veränderung der globalen und regionalen Niederschläge sowie ein Zunahme extremer Wetterereignisse. Die Klimaänderungen haben weitreichende Auswirkungen auf die Ökosysteme sowie wirtschaftliche und soziale Folgen. Im weltweiten Maßstab tragen die energiebedingten Kohlendioxidemissionen gemessen an den Treibhausgasen mit über 50% den größten Anteil zum anthropogenen Treibhauseffekt bei. Für Deutschland weist ein Anteil von fast 90% auf die Schlüsselfunktion von Kohlendioxid hin.
zu 2) Der Verkehrssektor gilt in Deutschland und in den Ländern neben den Haushalten als größter Energieverbraucher. Sein relativer Anteil an den CO2-Emissionen im Vergleich der Wirtschaftssektoren steigt an. Zunahmen der Verkehrsmengen können bislang häufig nur teilweise durch technische Einsparmöglichkeiten ausgeglichen werden. Besonders relevante Teilsektoren im Verkehr sind der Straßen- und vor allem der Luftverkehr, deren Entwicklungen im Einzelnen genauer betrachtet werden können. Die verwendeten Daten (Quellenbilanz) reagieren leichter auf Fortschritte zur postfossilen Mobilität, da nur kraftstoffbedingte Emissionen erfasst werden.
Hinweise zur Interpretation
zu 1) Bei einer länderübergreifenden Interpretation sind im wesentlichen Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur (z. B. energieintensive Grundstoffindustrie), bei der Energieumwandlung (z. B. Kernkraft, Wasserkraft) sowie bei den Strom-Import-Export-Bilanzen zu beachten. Die zusätzliche Angabe der jeweils aktuellen Absolutwerte verdeutlicht auch den Beitrag der einzelnen Länder zu den gesamten Emissionen Deutschlands.
zu 2) Bei einer länderübergreifenden Interpretation sind Unterschiede in der Wirtschafts- und Verkehrsinfrastruktur (z. B. Großflughäfen) sowie die geografische Lage (z. B. Transitverkehr, Tanktourismus) zu beachten. Die aktuell verfügbaren Werte für den internationalen Luftverkehr werden ergänzend nachrichtlich ausgewiesen, sind aber bereits im Indikator berücksichtigt. Die zusätzliche Angabe der jeweils aktuellen Absolutwerte verdeutlicht auch den Beitrag des Verkehrssektors der einzelnen Länder in Deutschland.
Landesspezifika / Stand:
|
Datenlage |
Zielstellungen |
Baden-Württemberg |
Zeitreihe 1990 - 2017 |
zu 1) Klimaschutzgesetz (2013): Im Jahr 2020 sollen gegenüber dem Jahr 1990 25 % weniger Treibhausgase emittiert werden. Bis zum Jahr 2050 wird eine Minderung um 90 % gegenüber 1990 angestrebt. |
Bayern |
Zeitreihe 1990 - 2017 |
zu 1) Bayerische Nachhaltigkeitsstrategie (2017): Verringerung der jährlichen energiebedingten CO2-Emissionen je Einwohner auf 5,5 Tonnen bis 2025. |
Berlin |
Zeitreihe 1990 - 2017 |
keine Angaben |
Brandenburg |
Zeitreihe 1990 - 2017, Das Landesumweltamt erstellt auch eigene Berechnungen mit anderen Emissionsfaktoren. |
Energiestrategie 2030 (2012): |
Bremen |
Zeitreihe 1990 - 2017 |
Klimaschutz- und Energieprogramm (KEP) 2020 (2009): |
Hamburg |
Zeitreihe 1990 - 1997; 2003 - 2017 |
Masterplan Klimaschutz (2013) |
Hessen |
Zeitreihe 1990 - 2017; Hoher Anteil internationaler Luftverkehr im Teilindikator 2); Werte für 2017 vorläufig |
zu 1)
Integrierter Klimaschutzplan Hessen 2025 und Nachhaltigkeitsstrategie Hessen - Ziele und Indikatoren. Fortschrittsbericht 2016: Bis zum Jahr 2050 soll Hessen klimaneutral sein, die Emissionen der Treibhausgase sollen mindestens um 90% gegenüber dem Jahr 1990 reduziert werden. Mittelfristig wird Hessen bis 2020 die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um 30 Prozent, bis zum Jahr 2025 um 40 Prozent und bis zum Jahr 2030 um 50 Prozent senken. |
Mecklenburg-Vorpommern |
aktuell seitens amtlicher Statistik keine Werte publiziert |
Energiepolitische Konzeption für Mecklenburg-Vorpommern (2015) |
Niedersachsen |
Einzelwerte für 1990, 1991; ab 1994: 2-jährlich; 2008 - 2017 jährlich |
Entwurf eines Nds. Klimagesetzes: |
Nordrhein-Westfalen |
Zeitreihe 1990 - 2017 |
Klimaschutzgesetz NRW (2013): |
Rheinland-Pfalz |
Zeitreihe 1990 - 2017 |
zu 1)
Nachhaltigkeitsstrategie, Fortschreibung 2015: |
Saarland |
derzeit nur Zeitreihe 2010 - 2015; |
kein Ziel |
Sachsen |
Zeitreihe 1990 - 2017 |
Energie und Klimaprogramm Sachsen (2012): |
Sachsen-Anhalt |
Zeitreihe 1990 - 2017 |
Koalitionsvertrag (2016): |
Schleswig -Holstein |
Zeitreihe 1990 - 2017 |
Energiewende- und Klimaschutzgesetz (2017): |
Thüringen |
Zeitreihe 1990 - 2017 |
Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie - Indikatorenbericht 2016: |
Bund |
Zeitreihe 1990 - 2017 |
Klimaschutzplan 2050 (2016): |
Klärungsbedarf, Weiterentwicklung, weitere Schritte:
Bereits im Jahr 2008 hat der LAK Energiebilanzen beschlossen, bis zum Jahr 2010 die Voraussetzungen zu schaffen, die Energiebilanzen spätestens 20 Monate nach Ende des Berichtsjahres vorlegen zu können. Seither konnten viele Maßnahmen hierfür umgesetzt und Aktualitätsgewinne erreicht werden. Durch veränderte Rahmenbedingen, wie den weitgehenden Wegfall der freiwilligen Bereitstellung von Länderdaten seitens der Mineralölwirtschaft, wurde die vollständige Umsetzung des Beschlusses erschwert. Mit der Novellierung des Energiestatistikgesetzes im März 2017 wird erstmals eine Gesetzesgrundlage für die Erhebung von ausgewählten Mineralöldaten auf Länderebene geschaffen, sodass sich die Datenlage zukünftig verbessern sollte. Bis die Gesetzesänderung greift (voraussichtlich Bilanzjahr 2018/2019) ist mit Verzögerungen zu rechnen.
Der Bund berichtet die Treibhausgasemissionen(CO2, CH4, N2O, HFKW, FKW, SF6 = Kyotogase), ausgedrückt in CO2-Äquivalenten. Die Zusammenfassung dieser 6 sogenannten "Kyoto-Gase" zum Indikator "Treibhausgasemissionen" auf Bundesebene folgt internationalen Verträgen, ebenso die Nichtberücksichtigung des internationalen Flugverkehrs. Auf Länderebene sind die Daten zu allen 6 Stoffen nicht verfügbar, jedoch berechnet der AK UGRdL die Emissionen von CH4 und N2O nach einheitlicher Methodik. Daten zu den Jahren 1990, 2000, 2010, 2015, 2016 und 2017 finden sich auf der Webseite des AK UGRdL.
"Verwandte" Indikatoren im Set:
A1
Klimawandel und Vegetationsentwicklung
A3
Energieverbrauch
A4
Erneuerbare Energien
Kennblattverantwortlicher LIKI
Bayerisches Landesamt für UmweltBürgermeister-Ulrich-Str. 160
86179 Augsburg
Tel.: 0821-9071-5208
Fachansprechpartnerin AK UGR dL
Statistisches Landesamt Baden WürttembergBöblinger Straße 68
70199 Stuttgart
Tel.: 0711-641-2418
Datentabelle: Energiebedingte Kohlendioxidemissionen, einwohnerbezogen in [t /(E*a)]
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 7,7 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 7,7 |
Bayern | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 7,6 |
Berlin | 7,8 | 8,1 | 7,3 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,0 |
Brandenburg | 31,0 | 25,3 | 22,8 | 22,2 | 21,0 | 20,0 | 19,7 | 19,8 |
Bremen | 19,8 | 19,9 | 18,8 | 18,3 | 19,6 | 19,6 | 21,2 | 21,2 |
Hamburg | 7,8 | 8,6 | 7,9 | 8,2 | 7,9 | 8,0 | 8,6 | 8,3 |
Hessen | 8,8 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,1 | 9,6 |
Niedersachsen | 10,5 | 11,0 | --- | --- | 10,2 | --- | 10,1 | --- |
Nordrhein-Westfalen | 17,3 | 17,8 | 17,4 | 17,0 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,2 |
Rheinland-Pfalz | 7,4 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 7,7 | 8,0 | 7,9 | 7,6 |
Saarland | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sachsen | 19,2 | 16,3 | 13,8 | 14,3 | 13,7 | 13,5 | 12,5 | 11,4 |
Sachsen-Anhalt | 17,1 | 12,4 | 11,1 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 9,3 | 9,1 |
Schleswig-Holstein | 9,3 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 9,1 | 8,6 | 8,7 | 8,5 |
Thüringen | 10,5 | 8,4 | 7,3 | 6,3 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 5,2 |
Deutschland | 12,5 | 11,9 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 11,1 | 10,7 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 7,7 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,4 |
Bayern | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,6 |
Berlin | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,2 |
Brandenburg | 22,9 | 22,5 | 23,6 | 23,8 | 24,2 | 22,8 | 23,3 | 23,9 |
Bremen | 20,9 | 19,5 | 21,6 | 21,8 | 21,5 | 22,5 | 20,0 | 18,8 |
Hamburg | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 | 7,5 | 7,3 |
Hessen | 9,6 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 9,1 |
Niedersachsen | 10,3 | --- | 9,4 | --- | 9,1 | --- | 8,9 | --- |
Nordrhein-Westfalen | 17,1 | 16,5 | 16,5 | 16,8 | 16,5 | 16,5 | 16,3 | 15,8 |
Rheinland-Pfalz | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
Saarland | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sachsen | 8,3 | 7,9 | 9,5 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,4 | 11,2 |
Sachsen-Anhalt | 9,3 | 10,0 | 9,9 | 10,3 | 10,6 | 11,0 | 10,7 | 11,1 |
Schleswig-Holstein | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 8,3 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,1 |
Thüringen | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
Deutschland | 10,6 | 10,3 | 10,3 | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 10,0 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 7,5 | 6,8 | 7,0 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,7 |
Bayern | 6,7 | 6,1 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
Berlin | 6,1 | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 6,0 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
Brandenburg | 23,3 | 23,4 | 23,0 | 21,6 | 22,7 | 23,0 | 23,5 | 23,4 |
Bremen | 19,5 | 21,0 | 20,2 | 19,5 | 21,6 | 20,3 | 20,6 | 20,6 |
Hamburg | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 6,8 | 6,7 | 6,5 |
Hessen | 8,9 | 8,5 | 8,7 | 8,2 | 8,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Niedersachsen | 9,0 | --- | 8,9 | 8,5 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 8,4 |
Nordrhein-Westfalen | 16,1 | 16,3 | 16,2 | 14,9 | 15,5 | 14,9 | 15,2 | 15,2 |
Rheinland-Pfalz | 6,8 | 6,6 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,8 |
Saarland | --- | --- | --- | --- | 19,2 | 20,9 | 21,8 | 23,2 |
Sachsen | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 11,8 | 11,9 | 11,4 | 12,0 | 12,6 |
Sachsen-Anhalt | 11,2 | 10,8 | 11,4 | 11,4 | 11,8 | 11,9 | 12,2 | 12,0 |
Schleswig-Holstein | 7,1 | 6,3 | 6,7 | 6,6 | 6,9 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
Thüringen | 4,9 | 4,6 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 4,8 |
Deutschland | 10,1 | 9,8 | 9,9 | 9,3 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 9,7 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,4 |
Bayern | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,1 |
Berlin | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 4,6 |
Brandenburg | 22,8 | 22,7 | 22,7 | 22,3 |
Bremen | 19,6 | 20,1 | 19,3 | 19,9 |
Hamburg | 7,0 | 8,7 | 8,9 | 9,0 |
Hessen | 7,7 | 8,0 | 8,1 | 8,0 |
Niedersachsen | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 8,1 |
Nordrhein-Westfalen | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 13,6 |
Rheinland-Pfalz | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
Saarland | 21,1 | 21,8 | --- | --- |
Sachsen | 12,6 | 12,1 | 12,2 | 12,6 |
Sachsen-Anhalt | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 11,2 |
Schleswig-Holstein | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,9 |
Thüringen | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 |
Deutschland | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 8,9 |
Datentabelle: Energiebedingte Kohlendioxidemissionen, aktuellste Absolutwerte in [Mio. t/a]
2017 | |
---|---|
Baden-Württemberg | 69,9 |
Bayern | 78,9 |
Berlin | 16,7 |
Brandenburg | 55,8 |
Bremen | 13,6 |
Hamburg | 16,4 |
Hessen | 50,0 |
Niedersachsen | 64,4 |
Nordrhein-Westfalen | 242,8 |
Rheinland-Pfalz | 26,9 |
Sachsen | 51,6 |
Sachsen-Anhalt | 25,0 |
Schleswig-Holstein | 17,2 |
Thüringen | 10,4 |
Deutschland | 735,1 |
Datentabelle: Kraftstoffbedingte Kohlendioxidemissionen des Verkehrs, einwohnerbezogen in [t /(E*a)]
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2,13 | 2,09 | 2,25 | 2,31 | 2,23 | 2,25 | 2,24 | 2,26 |
Bayern | 2,44 | 2,46 | 2,47 | 2,59 | 2,48 | 2,52 | 2,57 | 2,61 |
Berlin | 1,25 | 1,50 | 1,24 | 1,40 | 1,34 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
Brandenburg | 1,28 | 1,66 | 1,81 | 2,10 | 2,13 | 2,34 | 2,29 | 2,28 |
Bremen | 2,53 | 2,35 | 2,39 | 2,45 | 2,40 | 2,32 | 2,31 | 2,28 |
Hamburg | 3,28 | 3,16 | 2,63 | 2,67 | 2,61 | 2,60 | 2,58 | 2,53 |
Hessen | 3,90 | 3,97 | 3,98 | 4,06 | 4,03 | 4,10 | 4,19 | 4,26 |
Niedersachsen | 2,43 | 2,50 | --- | --- | 2,19 | --- | 2,22 | --- |
Nordrhein-Westfalen | 2,06 | 2,04 | 2,15 | 2,13 | 2,06 | 2,12 | 2,11 | 2,14 |
Rheinland-Pfalz | 2,00 | 2,03 | 2,05 | 2,33 | 2,26 | 2,35 | 2,32 | 2,34 |
Saarland | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sachsen | 1,18 | 1,15 | 1,24 | 1,43 | 1,46 | 1,61 | 1,62 | 1,63 |
Sachsen-Anhalt | 1,27 | 1,17 | 1,24 | 1,56 | 1,65 | 1,74 | 1,75 | 1,76 |
Schleswig-Holstein | 2,34 | 2,31 | 2,32 | 2,36 | 2,28 | 2,31 | 2,25 | 2,25 |
Thüringen | 1,20 | 1,26 | 1,36 | 1,53 | 1,56 | 1,73 | 1,73 | 1,74 |
Deutschland | 2,19 | 2,17 | 2,20 | 2,23 | 2,17 | 2,20 | 2,19 | 2,19 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2,31 | 2,39 | 2,33 | 2,27 | 2,23 | 2,16 | 2,19 | 2,08 |
Bayern | 2,67 | 2,80 | 2,73 | 2,66 | 2,61 | 2,50 | 2,59 | 2,49 |
Berlin | 1,46 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,47 | 1,44 | 1,44 | 1,40 |
Brandenburg | 2,31 | 2,36 | 2,35 | 2,35 | 2,30 | 2,20 | 2,23 | 2,15 |
Bremen | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,26 | 2,23 | 2,14 | 2,15 | 2,08 |
Hamburg | --- | --- | --- | --- | --- | 2,55 | 2,58 | 2,54 |
Hessen | 4,32 | 4,54 | 4,57 | 4,48 | 4,43 | 4,39 | 4,39 | 4,35 |
Niedersachsen | 2,41 | --- | 2,42 | --- | 2,34 | --- | 2,23 | --- |
Nordrhein-Westfalen | 2,18 | 2,22 | 2,17 | 2,10 | 2,08 | 2,00 | 2,06 | 1,96 |
Rheinland-Pfalz | 2,38 | 2,44 | 2,43 | 2,35 | 2,35 | 2,41 | 2,44 | 2,33 |
Saarland | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sachsen | 1,66 | 1,73 | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 1,61 | 1,62 | 1,55 |
Sachsen-Anhalt | 1,79 | 1,84 | 1,78 | 1,74 | 1,69 | 1,72 | 1,81 | 1,65 |
Schleswig-Holstein | 2,30 | 2,31 | 2,28 | 2,21 | 2,20 | 2,07 | 2,09 | 1,98 |
Thüringen | 1,78 | 1,86 | 1,86 | 1,84 | 1,86 | 1,79 | 1,79 | 1,75 |
Deutschland | 2,24 | 2,29 | 2,24 | 2,19 | 2,17 | 2,09 | 2,08 | 1,99 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2,04 | 2,01 | 1,98 | 1,95 | 1,97 | 2,03 | 2,02 | 2,04 |
Bayern | 2,47 | 2,45 | 2,45 | 2,48 | 2,44 | 2,49 | 2,43 | 2,44 |
Berlin | 1,38 | 1,36 | 1,35 | 1,30 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,37 |
Brandenburg | 2,18 | 2,13 | 2,12 | 2,12 | 2,21 | 2,18 | 2,17 | 2,24 |
Bremen | 1,97 | 1,99 | 2,01 | 2,06 | 2,07 | 2,10 | 2,11 | 1,98 |
Hamburg | 2,57 | 2,49 | 2,34 | 2,32 | 2,36 | 2,37 | 2,33 | 2,36 |
Hessen | 4,20 | 4,24 | 4,36 | 4,10 | 4,18 | 4,10 | 4,17 | 4,23 |
Niedersachsen | 2,10 | --- | 2,08 | 2,05 | 2,06 | 2,11 | 2,08 | 2,13 |
Nordrhein-Westfalen | 1,94 | 1,93 | 1,87 | 1,95 | 1,94 | 1,92 | 1,98 | 2,03 |
Rheinland-Pfalz | 2,31 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 2,23 | 2,24 |
Saarland | --- | --- | --- | --- | 1,85 | 1,81 | 1,80 | 1,82 |
Sachsen | 1,56 | 1,59 | 1,79 | 1,85 | 1,90 | 1,81 | 1,87 | 1,89 |
Sachsen-Anhalt | 1,62 | 1,61 | 1,62 | 1,64 | 1,68 | 1,69 | 1,70 | 1,73 |
Schleswig-Holstein | 1,92 | 1,87 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,82 | 1,83 | 1,88 |
Thüringen | 1,69 | 1,68 | 1,70 | 1,70 | 1,73 | 1,73 | 1,72 | 1,71 |
Deutschland | 1,95 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,95 | 1,92 | 1,97 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2,06 | 2,09 | 2,11 | 2,12 |
Bayern | 2,45 | 2,53 | 2,57 | 2,61 |
Berlin | 1,47 | 1,39 | 1,41 | 1,42 |
Brandenburg | 2,28 | 2,26 | 2,39 | 2,46 |
Bremen | 2,07 | 2,04 | 2,03 | 2,04 |
Hamburg | 2,38 | 2,39 | 2,41 | 2,43 |
Hessen | 4,37 | 4,41 | 4,50 | 4,52 |
Niedersachsen | 2,16 | 2,13 | 2,14 | 2,17 |
Nordrhein-Westfalen | 2,04 | 1,96 | 1,98 | 2,03 |
Rheinland-Pfalz | 2,26 | 2,22 | 2,25 | 2,28 |
Saarland | 1,80 | 1,82 | --- | --- |
Sachsen | 1,90 | 1,90 | 1,94 | 2,01 |
Sachsen-Anhalt | 1,74 | 1,74 | 1,75 | 1,78 |
Schleswig-Holstein | 1,88 | 1,89 | 1,91 | 1,92 |
Thüringen | 1,72 | 1,70 | 1,73 | 1,75 |
Deutschland | 1,97 | 1,99 | 2,01 | 2,03 |
Datentabelle: Kraftstoffbedingte Kohlendioxidemissionen des Verkehrs, aktuellste Absolutwerte in [Mio. t/a]
2017 | |
---|---|
Baden-Württemberg | 23,3 |
Bayern | 33,8 |
Berlin | 5,1 |
Brandenburg | 6,1 |
Bremen | 1,4 |
Hamburg | 4,4 |
Hessen | 28,2 |
Niedersachsen | 17,2 |
Nordrhein-Westfalen | 36,4 |
Rheinland-Pfalz | 9,3 |
Sachsen | 8,2 |
Sachsen-Anhalt | 4,0 |
Schleswig-Holstein | 5,5 |
Thüringen | 3,8 |
Deutschland | 168,1 |
Datentabelle: Kohlendioxidemissionen des internationalen Luftverkehrs, einwohnerbezogen in [t /(E*a)]
2017 | |
---|---|
Baden-Württemberg | 0,07 |
Bayern | 0,40 |
Berlin | 0,27 |
Brandenburg | 0,24 |
Bremen | 0,15 |
Hamburg | 0,47 |
Hessen | 2,19 |
Niedersachsen | 0,06 |
Nordrhein-Westfalen | 0,24 |
Rheinland-Pfalz | 0,09 |
Sachsen | 0,44 |
Schleswig-Holstein | 0,00 |
Thüringen | 0,00 |