Alle Messwerte, die Sie hier sehen, sind vorläufig! Sie sind noch nicht abschließend validiert! Dies gilt insbesondere für PM10-Daten
Station Netphen Rothaargebirge | 26.09.2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit (MEZ) |
Ozon | N | ONO2 | LTEM | WRI | WGES | RFEU | SO2 | Staub/PM10 | |
00:30 | ||||||||||
01:00 | ||||||||||
01:30 | ||||||||||
02:00 | 87 | 4 | 5 | 11.4 | 139 | 2.1 | 80 | 5 | ||
02:30 | ||||||||||
03:00 | 88 | 4 | 5 | 11.3 | 132 | 2.6 | 79 | 5 | ||
Zeit (MEZ) |
Ozon | N | ONO2 | LTEM | WRI | WGES | RFEU | SO2 | Staub/PM10 | |
Station Netphen Rothaargebirge | 26.09.2023 | |||||||||
Ozon | 1-Stunden-Werte | Stationsinfos | ||||||||
Staub | gleitende 24-Stunden-Werte (stündliche Anzeige) | |||||||||
Rest | Stundenwerte | |||||||||
Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend validiert!