Alle Messwerte, die Sie hier sehen, sind vorläufig! Sie sind noch nicht abschließend validiert! Dies gilt insbesondere für PM10-Daten
Station Münster-Geist | 16.09.2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit (MEZ) |
Ozon | N | ONO2 | LTEM | WRI | WGES | RFEU | SO2 | Staub/PM10 | |
00:30 | ||||||||||
01:00 | 49 | 4 | 5 | 5 | ||||||
01:30 | ||||||||||
02:00 | 48 | 4 | 5 | 5 | ||||||
02:30 | ||||||||||
03:00 | 48 | 4 | 5 | 5 | ||||||
Zeit (MEZ) |
Ozon | N | ONO2 | LTEM | WRI | WGES | RFEU | SO2 | Staub/PM10 | |
Station Münster-Geist | 16.09.2024 | |||||||||
Ozon | 1-Stunden-Werte | Stationsinfos | ||||||||
Staub | gleitende 24-Stunden-Werte (stündliche Anzeige) | |||||||||
Rest | Stundenwerte | |||||||||
Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend validiert!