Alle Messwerte, die Sie hier sehen, sind vorläufig! Sie sind noch nicht abschließend validiert! Dies gilt insbesondere für PM10-Daten
Station Aachen-Burtscheid | 26.09.2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit (MEZ) |
Ozon | N | ONO2 | LTEM | WRI | WGES | RFEU | SO2 | Staub/PM10 | |
00:30 | ||||||||||
01:00 | 50 | 4 | 5 | 11.8 | 184 | 2.5 | 89 | 5 | ||
01:30 | ||||||||||
02:00 | 38 | 4 | 5 | 11.1 | 184 | 2.0 | 92 | 5 | ||
Zeit (MEZ) |
Ozon | N | ONO2 | LTEM | WRI | WGES | RFEU | SO2 | Staub/PM10 | |
Station Aachen-Burtscheid | 26.09.2023 | |||||||||
Ozon | 1-Stunden-Werte | Stationsinfos | ||||||||
Staub | gleitende 24-Stunden-Werte (stündliche Anzeige) | |||||||||
Rest | Stundenwerte | |||||||||
Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend validiert!