Überschreitungstage | ||||
---|---|---|---|---|
Station | Ausgewerteter Zeitraum | Tage** | ||
von | bis | |||
VACW | Aachen Wilhelmstraße* | 01.01.2024 | 21.07.2024 | 0 |
AABU | Aachen-Burtscheid | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
VBID | Bielefeld Detmolder Straße | 01.01.2024 | aktuell | 3 |
BIEL | Bielefeld-Ost* | 01.01.2024 | 07.07.2024 | 0 |
BONN | Bonn-Auerberg | 01.01.2024 | aktuell | 1 |
BORG | Borken-Gemen* | 01.01.2024 | 21.07.2024 | 0 |
BOTT | Bottrop-Welheim* | 01.01.2024 | 21.07.2024 | 0 |
DATT | Datteln-Hagem | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
VDOM | Dortmund Brackeler Straße | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
DMD2 | Dortmund-Eving* | 01.01.2024 | 23.07.2024 | 0 |
DUUM | Duisburg Bergstraße 48* | 01.01.2024 | 16.07.2024 | 0 |
VDUI | Duisburg Kardinal-Galen Straße* | 01.01.2024 | 14.07.2024 | 0 |
DUM2 | Duisburg Kiebitzmühlenstraße* | 01.01.2024 | 23.07.2024 | 2 |
DUB2 | Duisburg-Bruckhausen* | 01.01.2024 | 23.07.2024 | 0 |
BUCH | Duisburg-Buchholz | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
DUEH | Duisburg-Ehingen* | 01.01.2024 | 14.07.2024 | 2 |
WALS | Duisburg-Walsum* | 02.01.2024 | 20.07.2024 | 0 |
DDCS | Düsseldorf Corneliusstraße* | 01.01.2024 | 21.07.2024 | 0 |
VDBI | Düsseldorf Merowingerstraße | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
DLO2 | Düsseldorf-Lohausen | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
LOER | Düsseldorf-Lörick | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
ELSB | Elsdorf-Berrendorf | 01.01.2024 | aktuell | 1 |
VEAE | Essen Gladbecker Straße | 01.01.2024 | aktuell | 4 |
VESN | Essen-Ost Steeler Straße | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
ELAN | Essen-Schuir (LANUV)* | 01.01.2024 | 18.07.2024 | 0 |
EVOG | Essen-Vogelheim | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
GEGS | Gelsenkirchen Grothusstraße* | 02.01.2024 | 16.07.2024 | 0 |
VGES | Gelsenkirchen Kurt-Schumacher-Straße | 01.01.2024 | aktuell | 1 |
GELS | Gelsenkirchen-Bismarck* | 02.01.2024 | 02.07.2024 | 0 |
GRGG | Grevenbroich-Gustorf* | 01.01.2024 | 14.07.2024 | 3 |
VHAM | Hagen Graf-von-Galen-Ring | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
HATT | Hattingen-Blankenstein | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
HUE2 | Hürth | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
JACK | Jackerath | 01.01.2024 | aktuell | 2 |
JHNK | Jüchen-Hochneukirch | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
VKCL | Köln Clevischer Ring | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
VKTU | Köln Turiner Straße* | 01.01.2024 | 16.07.2024 | 1 |
CHOR | Köln-Chorweiler* | 02.01.2024 | 16.07.2024 | 0 |
RODE | Köln-Rodenkirchen | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
KRHA | Krefeld (Hafen)* | 02.01.2024 | 14.07.2024 | 0 |
KREF | Krefeld-Linn | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
VLEG | Leverkusen Gustav-Heinemann-Straße | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
LEV2 | Leverkusen-Manfort | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
VLSL | Lüdenscheid Lennestraße | 01.01.2024 | aktuell | 1 |
LUEV | Lünen Viktoriastraße* | 01.01.2024 | 23.07.2024 | 0 |
NIED | Lünen-Niederaden | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
VMGF | Mönchengladbach Friedrich-Ebert-Straße | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
MGRH | Mönchengladbach-Rheydt* | 01.01.2024 | 23.07.2024 | 0 |
STYR | Mülheim-Styrum* | 01.01.2024 | 16.07.2024 | 0 |
VMS2 | Münster Weseler Straße | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
MSGE | Münster-Geist | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
ROTH | Netphen Rothaargebirge | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
NETT | Nettetal-Kaldenkirchen* | 01.01.2024 | 18.07.2024 | 0 |
NIZI | Niederzier* | 01.01.2024 | 23.07.2024 | 2 |
VOBD | Oberhausen Duisburger Straße | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
VOBM | Oberhausen Mülheimer Straße | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
RAT2 | Ratingen-Tiefenbroich | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
SHW2 | Schwerte | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
EIFE | Simmerath (Eifel)* | 01.01.2024 | 16.07.2024 | 0 |
SOES | Soest-Ost* | 01.01.2024 | 14.07.2024 | 0 |
SOLI | Solingen-Wald | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
STOB | Stolberg Brauereistraße* | 01.01.2024 | 14.07.2024 | 0 |
WAST | Warstein | 01.01.2024 | aktuell | 8 |
WES2 | Wesel-Obrighoven | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
WIM3 | Witten-Mitte* | 01.01.2024 | 21.07.2024 | 0 |
VWEL | Wuppertal Gathe* | 02.01.2024 | 16.07.2024 | 0 |
WULA | Wuppertal-Langerfeld | 01.01.2024 | aktuell | 0 |
* Die Daten des Referenzverfahren stehen aus technischen Gründen (Zeitbedarf der Wägung und Analyse im Labor) nicht aktuell zur Verfügung. ** Die Anzahl der Überschreitungstage bezieht sich auf den angegebenen Zeitraum. Bei nicht täglicher Messung werden die Tage entsprechend hochgerechnet. |