Station | Kürzel | Höchster Einstundenwert heute |
Einstunden- wert um 00:00 Uhr (MEZ) |
|
---|---|---|---|---|
Max. | Uhrzeit (MEZ) |
|||
Aktive-Stationen | ||||
Aachen-Burtscheid | AABU | 52 | 24:00 | 52 |
Bielefeld-Ost | BIEL | 14 | 24:00 | 14 |
Borken-Gemen | BORG | 53 | 24:00 | 53 |
Bottrop-Welheim | BOTT | 68 | 24:00 | 68 |
Dortmund-Eving | DMD2 | 38 | 24:00 | 38 |
Duisburg-Walsum | WALS | 76 | 24:00 | 76 |
Düsseldorf-Lohausen | DLO2 | -Strich - derzeit kein Wert | -Strich - derzeit kein Wert | - |
Düsseldorf-Lörick | LOER | 58 | 24:00 | 58 |
Essen-Schuir (LANUV) | ELAN | 52 | 24:00 | 52 |
Hattingen-Blankenstein | HATT | 26 | 24:00 | 26 |
Hürth | HUE2 | 52 | 24:00 | 52 |
Köln-Chorweiler | CHOR | -Strich - derzeit kein Wert | -Strich - derzeit kein Wert | - |
Köln-Rodenkirchen | RODE | 8 | 24:00 | 8 |
Krefeld-Linn | KREF | 67 | 24:00 | 67 |
Leverkusen-Manfort | LEV2 | 63 | 24:00 | 63 |
Lüdenscheid Lennestraße | VLSL | 33 | 24:00 | 33 |
Lünen-Niederaden | NIED | 38 | 24:00 | 38 |
Marl-Sickingmühle | SICK | 58 | 24:00 | 58 |
Mönchengladbach-Rheydt | MGRH | 67 | 24:00 | 67 |
Mülheim-Styrum | STYR | -Strich - derzeit kein Wert | -Strich - derzeit kein Wert | - |
Münster-Geist | MSGE | 60 | 24:00 | 60 |
Netphen Rothaargebirge | ROTH | 97 | 24:00 | 97 |
Nettetal-Kaldenkirchen | NETT | 74 | 24:00 | 74 |
Niederzier | NIZI | 42 | 24:00 | 42 |
Ratingen-Tiefenbroich | RAT2 | 18 | 24:00 | 18 |
Schwerte | SHW2 | 37 | 24:00 | 37 |
Simmerath (Eifel) | EIFE | -Strich - derzeit kein Wert | -Strich - derzeit kein Wert | - |
Soest-Ost | SOES | 31 | 24:00 | 31 |
Solingen-Wald | SOLI | -Strich - derzeit kein Wert | -Strich - derzeit kein Wert | - |
Wesel-Obrighoven | WES2 | 62 | 24:00 | 62 |
Wuppertal-Langerfeld | WULA | 30 | 24:00 | 30 |
Erläuterungen: | - | Komponente wird gemessen, zzt. liegt aber kein Wert vor. |
Komponente wird hier nicht gemessen |
Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend validiert!