Textanfang.
Stationen und Messwerte
| Station Ladbergen | 02.01.2008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Ozon | NO | NO2 | LTEM | WRI | WGES | RFEU | SO2 | Staub/PM10 | |
| 00:30 | ||||||||||
| 01:00 | 23 | |||||||||
| 01:30 | ||||||||||
| 02:00 | 28 | |||||||||
| 02:30 | ||||||||||
| 03:00 | 26 | |||||||||
| 03:30 | ||||||||||
| 04:00 | 24 | |||||||||
| 04:30 | ||||||||||
| 05:00 | ||||||||||
| 05:30 | ||||||||||
| 06:00 | 5 | |||||||||
| 06:30 | ||||||||||
| 07:00 | 5 | |||||||||
| 07:30 | ||||||||||
| 08:00 | 2 | |||||||||
| Zeit | Ozon | NO | NO2 | LTEM | WRI | WGES | RFEU | SO2 | Staub/PM10 | |
| Station Ladbergen | 02.01.2008 | |||||||||
| Ozon | 1-Stunden-Werte | Stationsinfos | ||||||||
| Staub | gleitende 24-Stunden-Werte (stündliche Anzeige) | Erläuterungen | ||||||||
| Rest | Halbstundenwerte | |||||||||
LANUV NRW 2007


Natur
Umwelt
Verbraucherschutz
Landwirtschaft

