Textanfang.
Messwerte
Alle Messwerte, die Sie hier sehen, sind vorläufig! Sie sind noch nicht abschließend validiert! Dies gilt insbesondere für PM10-Daten
| Station Düsseldorf, Corneliusstr. | 12.02.2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Ozon | NO | NO2 | LTEM | WRI | WGES | RFEU | SO2 | Staub/PM10 | |
| 00:30 | ||||||||||
| 01:00 | 44 | 73 | 41 | |||||||
| 01:30 | ||||||||||
| 02:00 | 40 | 71 | 40 | |||||||
| Zeit | Ozon | NO | NO2 | LTEM | WRI | WGES | RFEU | SO2 | Staub/PM10 | |
| Station Düsseldorf, Corneliusstr. | 12.02.2012 | |||||||||
| Ozon | 1-Stunden-Werte | Stationsinfos | ||||||||
| Staub | gleitende 24-Stunden-Werte (stündliche Anzeige) | Erläuterungen | ||||||||
| Rest | Halbstundenwerte | |||||||||
Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend validiert!
LANUV NRW 2011


Natur
Umwelt
Verbraucherschutz
Agrarwirtschaft

