Sie sind hier:
Startseite LANUV > Umwelt > Luft > Immissionen > Berichte und Trends > befristete MessungenTextanfang.
Zeitlich befristete Messungen
Neben dem ortsfesten Messnetz zur Luftqualitätsüberwachung werden insbesondere an industrie- und verkehrsnahen Belastungsschwerpunkten zeitlich befristete Messungen durchgeführt. Zur Zeit stehen dafür 18 Messstationen in Containerbauweise zur Verfügung.
Bei Bedarf an zusätzlichen Messkapazitäten wurden im Auftrag des LANUV NRW, bzw. seiner Vorläuferinstitution Messungen externer Auftragnehmer durchgeführt, deren Ergebnisse nicht online zur Verfügung stehen, aber bei den entsprechenden Jahreskenngrößen aufgeführt werden.
| weiter | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| A = aktuelle Daten (vorläufige
Daten) V = validierte Daten (endgültige Daten) |
|||||||||||||
| Station | Schluss- Bericht |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinslaken, Wilhelm-Lantermann-Straße | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Essen- Kray | X | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - |
| Gevelsberg, Hagener Straße | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Grevenbroich- Gustorf | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Halle (Westfalen) | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Hürth, Luxemburger Straße | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Krefeld- Hafen | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Lünen- Alstedde | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Recklinghausen, Bochumer Straße | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Witten, Ardeystraße | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| zurück | Seitenanfang | weiter | |||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| A = aktuelle Daten (vorläufige
Daten) V = validierte Daten (endgültige Daten) |
|||||||||||||
| Station | Schluss- Bericht |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elsdorf - Berrendorf | X | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - |
| Essen, Hombrucher Straße | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Eschweiler-Weisweiler | X | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V | |
| Grevenbroich - Gustorf | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Hagen, Graf-v.-Galen-Ring | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Kamp-Lintfort | X | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V | |
| Kerpen - Buir | X | - | - | - | - | - | - | V | V | V | V | V | V |
| Krefeld - Gellep - Stratum | X | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krefeld - Hafen | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Krefeld - Stahldorf | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Münster, Steinfurter Straße | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Paderborn, Friedrichstraße | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Pulheim - Stommeln | X | - | - | - | - | - | V | V | V | V | V | V | V |
| Warstein | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Witten - Mitte | X | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - |
| Messungen externer Auftragnehmer an den Stationen: | |||||||||||||
| Erwitte, Soester Straße | Seit 01.07.2005 bis 31.12.2006 | ||||||||||||
| Mülheim/Ruhr, Aktienstraße | vom 01.07.2005 bis 31.12.2006 | ||||||||||||
| Neuss, Friedrichstraße | vom 01.07..2005 bis 31.12.2006 | ||||||||||||
| Oberhausen, Mülheimer Straße | vom 01.07.2005 bis 31.12.2006 | ||||||||||||
| Wuppertal, Gathe | vom 01.07.2005 bis 31.12.2006 | ||||||||||||
| zurück |
Seitenanfang |
weiter |
|||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| A = aktuelle Daten (vorläufige
Daten) V = validierte Daten (endgültige Daten) |
|||||||||||||
| Station | MILIS- Bericht |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottrop - Ebel | X | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Castrop - Rauxel (6) | X | - | - | - | V | V | V | V | V | V | - | - | - |
| Duisburg - Bruckhausen | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | - | - |
| Duisburg - Hochfeld | X | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elsdorf - Angelsdorf | X | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Grevenbroich - Gustdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V |
| Hagen, Graf-v.-Galen-Ring | - | - | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Krefeld - Gellep - Stratum | X | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Krefeld - Stahldorf | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Witten - Mitte | X | - | - | - | - | - | V | V | V | V | V | V | V |
| Messungen externer Auftragnehmer an den Stationen: | |||||||||||||
| Erwitte, Soester Straße | vom 01.07.2005 bis 31.12.2006 | ||||||||||||
| Mülheim/Ruhr, Aktienstraße | vom 01.07.2005 bis 31.12.2006 | ||||||||||||
| Neuss, Friedrichstraße | vom 01.07.2005 bis 31.12.2006 | ||||||||||||
| Oberhausen, Mülheimer Straße | vom 01.07.2005 bis 31.12.2006 | ||||||||||||
| Overath, Hauptstraße | vom 01.01.2005 bis 31.12.2005 | ||||||||||||
| Wuppertal, Gathe | vom 01.07.2005 bis 31.12.2006 | ||||||||||||
| zurück |
Seitenanfang |
weiter |
|||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| A = aktuelle Daten (vorläufige
Daten) V = validierte Daten (endgültige Daten) |
|||||||||||||
| Station | MILIS- Bericht |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottrop - Ebel | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V |
| Duisburg - Bruckhausen | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Duisburg - Hochfeld | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V |
| Elsdorf - Angelsdorf | X | - | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Grevenbroich - Wevelinghoven | X | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hagen, Graf-v.-Galen-Ring | - | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamm - Hövel | X | - | - | - | V | V | V | V | V | V | - | - | - |
| Herdecke - Schraberg | X | V | V | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - |
| Krefeld - Gellep - Stratum | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V |
| Krefeld - Hafen | X | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - |
| Krefeld - Stahldorf | - | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Oberzier | X | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zurück |
Seitenanfang |
weiter |
|||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| A = aktuelle Daten (vorläufige
Daten) V = validierte Daten (endgültige Daten) |
|||||||||||||
| Station | MILIS- Bericht |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castrop - Rauxel | - | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - |
| Duisburg - Bruckhausen | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Essen - Kray | X | - | - | - | V | V | V | V | V | V | - | - | - |
| Grevenbroich - Wevelinghoven | X | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| Hagen, Graf-v.-Galen-Ring | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Herdecke - Schraberg | X | - | - | - | - | - | V | V | V | V | V | V | V |
| Krefeld - Hafen | X | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Oberzier | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V |
| Remscheid | X | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - |
| zurück |
Seitenanfang |
weiter |
|||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| A = aktuelle Daten (vorläufige
Daten) V = validierte Daten (endgültige Daten) |
|||||||||||||
| Station | MILIS- Bericht |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castrop - Rauxel | - | V | V | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V |
| Duisburg - Bruckhausen | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Erwitte | X | V | V | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - |
| Gütersloh (2) | X | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hagen, Graf-v.-Galen-Ring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| Krefeld - Hafen | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V |
| Rheda - Wiedenbrück | X | - | - | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - |
| zurück |
Seitenanfang |
weiter |
|||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| A = aktuelle Daten (vorläufige
Daten) V = validierte Daten (endgültige Daten) |
|||||||||||||
| Station | MILIS- Bericht |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochum - Stahlhausen | - | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - |
| Castrop - Rauxel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| Dortmund - Hörde (2) | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Duisburg - Bruckhausen | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Erwitte | X | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| Gütersloh (2) | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V |
| Kranenburg | X | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - |
| Leverkusen, Alsenstraße | X | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zurück |
Seitenanfang |
||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| A = aktuelle Daten (vorläufige
Daten) V = validierte Daten (endgültige Daten) |
|||||||||||||
| Station | MILIS- Bericht |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Lippspringe | X | - | - | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - |
| Bochum - Stahlhausen | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V | V | V | V |
| Castrop - Rauxel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V |
| Dorsten - Wulfen | X | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V | - | - |
| Dortmund - Hörde (2) | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Duisburg - Bruckhausen | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Essen - Kray | X | - | - | - | V | V | V | - | - | - | - | - | - |
| Gütersloh (2) | X | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hennef | X | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - |
| Leopoldstal | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V |
| Pulheim | X | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | - | - |
| Siegen - Giersberschule | - | - | - | - | - | - | V | V | V | V | V | V | V |
| Siegen - Versorgungsbetr. | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V | V | V | V |
zurück |
Seitenanfang |
||||||||||||
LANUV NRW 2009


Natur
Umwelt
Verbraucherschutz
Agrarwirtschaft

