Textanfang.
Überschreitungstage Feinstaub (PM10)
in Nordrhein-Westfalen
Die Liste der Überschreitungstage Feinstaub (PM10) besteht mit Beginn des Jahres 2010 aus zwei Tabellen. In der oberen Tabelle finden Sie die täglich aktualisierten Ergebnisse der kontinuierlichen Messungen. In der unteren Tabelle sind die Ergebnisse des Referenzverfahrens aufgelistet. Aus messtechnischen Gründen stehen die Ergebnisse des Referenzverfahrens nicht aktuell zur Verfügung, sondern in der Regel erst ca. 6 Wochen nach Ablauf eines Messmonats. Sie werden monatlich aktualisiert.
Bitte beachten Sie, dass jede Messstation nur einmal aufgeführt ist. Kommen an einer Messstation beide Verfahren zum Einsatz, so werden für die Beurteilung der Überschreitungstage nur die Ergebnisse des Referenzverfahrens betrachtet. Im Rahmen der Qualitätssicherung wird dem genaueren Referenzverfahren der Vorrang vor dem kontinuierlichen Verfahren eingeräumt.
Lesen Sie hierzu auch die Erläuterungen zu den PM10-Messergebnissen.
Nach der EU-Richtlinie 1999/30/EG sind ab dem 1. Januar 2005 nur maximal 35 Überschreitungen des PM10-Tagesmittelwertes von 50 µg/m3 pro Jahr zulässig.
Seit dem 01.01.2012 traten an nachfolgenden Messstationen Überschreitungen dieses Wertes auf:
Vorläufige Daten
Stand: 09.02.2012
| Messergebnisse der kontinuierlichen Messungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Station | Ausgewerteter Zeitraum | Anzahl der Überschreitungstage |
||
| von | bis | |||
| AABU | Aachen-Burtscheid * | 01.01.2012 | aktuell | 2 |
| VBIS | Bielefeld Stapenhorststraße | 01.01.2012 | aktuell | 4 |
| VBOH | Bochum Herner Straße * | 01.01.2012 | aktuell | 5 |
| BONN | Bonn-Auerberg * | 01.01.2012 | aktuell | 3 |
| VBOT | Bottrop Peterstraße * | 01.01.2012 | aktuell | 9 |
| DATT | Datteln-Hagem | 01.01.2012 | aktuell | 5 |
| VDOM | Dortmund Brackeler Straße * | 01.01.2012 | aktuell | 8 |
| VDOR | Dortmund Steinstraße * | 01.01.2012 | aktuell | 3 |
| LOER | Düsseldorf-Lörick * | 01.01.2012 | aktuell | 3 |
| VEAE | Essen Gladbecker Straße * | 01.01.2012 | aktuell | 10 |
| VESN | Essen-Ost Steeler Straße * | 01.01.2012 | aktuell | 3 |
| EVOG | Essen-Vogelheim * | 01.01.2012 | aktuell | 6 |
| VGES | Gelsenkirchen Kurt-Schumacher-Straße * | 01.01.2012 | aktuell | 13 |
| VHAM | Hagen Graf-von-Galen-Ring * | 01.01.2012 | aktuell | 9 |
| HATT | Hattingen-Blankenstein | 01.01.2012 | aktuell | 3 |
| VHER | Herne Recklinghauser Straße * | 01.01.2012 | aktuell | 11 |
| HUE2 | Hürth * | 01.01.2012 | aktuell | 4 |
| VKCL | Köln Clevischer Ring * | 01.01.2012 | aktuell | 4 |
| RODE | Köln-Rodenkirchen * | 01.01.2012 | aktuell | 1 |
| KREF | Krefeld-Linn * | 01.01.2012 | aktuell | 4 |
| LEV2 | Leverkusen-Manfort * | 01.01.2012 | aktuell | 2 |
| NIED | Lünen-Niederaden * | 01.01.2012 | aktuell | 4 |
| VMGF | Mönchengladbach Friedrich-Ebert-Straße | 01.01.2012 | aktuell | 6 |
| MGRH | Mönchengladbach-Rheydt | 01.01.2012 | aktuell | 6 |
| VMS2 | Münster Weseler Straße * | 01.01.2012 | aktuell | 5 |
| MSGE | Münster-Geist * | 01.01.2012 | aktuell | 4 |
| ROTH | Netphen Rothaargebirge | 01.01.2012 | aktuell | 1 |
| NETT | Nettetal-Kaldenkirchen | 01.01.2012 | aktuell | 6 |
| VOBM | Oberhausen Mülheimer Straße * | 01.01.2012 | aktuell | 10 |
| RAT2 | Ratingen-Tiefenbroich * | 01.01.2012 | aktuell | 3 |
| SHW2 | Schwerte * | 01.01.2012 | aktuell | 3 |
| VSCH | Schwerte Hörder Straße * | 01.01.2012 | aktuell | 9 |
| SOES | Soest-Ost | 01.01.2012 | aktuell | 2 |
| SOLI | Solingen-Wald | 01.01.2012 | aktuell | 2 |
| WESE | Wesel-Feldmark | 01.01.2012 | aktuell | 3 |
| WULA | Wuppertal-Langerfeld | 01.01.2012 | aktuell | 3 |
| Messergebnisse des Referenzverfahrens | ||||
| Station | Ausgewerteter Zeitraum | Anzahl der Überschreitungstage * |
||
| von | bis | |||
| VACW | Aachen Wilhelmstraße * | 01.01.2012 | ||
| BIEL | Bielefeld-Ost | 01.01.2012 | ||
| BOST | Bochum-Stahlhausen * | 01.01.2012 | ||
| BORG | Borken-Gemen | 01.01.2012 | ||
| BOTT | Bottrop-Welheim * | 01.01.2012 | ||
| DMD2 | Dortmund-Eving * | 01.01.2012 | ||
| DUUM | Duisburg Bergstraße 48 * | 01.01.2012 | ||
| VDUI | Duisburg Kardinal-Galen-Straße * | 01.01.2012 | ||
| DUM2 | Duisburg Kiebitzmühlenstraße * | 01.01.2012 | ||
| DUBR | Duisburg-Bruckhausen * | 01.01.2012 | ||
| BUCH | Duisburg-Buchholz * | 01.01.2012 | ||
| DUH3 | Duisburg-Hüttenheim Klettenweg * | 01.01.2012 | ||
| WALS | Duisburg-Walsum * | 01.01.2012 | ||
| DDCS | Düsseldorf Corneliusstraße * | 01.01.2012 | ||
| GELS | Gelsenkirchen-Bismarck * | 01.01.2012 | ||
| GRGG | Grevenbroich-Gustorf * | 01.01.2012 | ||
| INSH | Inden-Schophoven * | 01.01.2012 | ||
| VKTU | Köln Turiner Straße * | 01.01.2012 | ||
| CHOR | Köln-Chorweiler * | 01.01.2012 | ||
| KRHA | Krefeld (Hafen) * | 01.01.2012 | ||
| KRES | Krefeld-Stahldorf * | 01.01.2012 | ||
| LUEV | Lünen Viktoriastraße * | 01.01.2012 | ||
| VMGR | Mönchengladbach Düsseldorfer Straße | 01.01.2012 | ||
| MHHS | Mülheim Hofackerstraße 46-48 * | 01.01.2012 | ||
| STYR | Mülheim-Styrum * | 01.01.2012 | ||
| NIZI | Niederzier * | 01.01.2012 | ||
| EIFE | Simmerath (Eifel) | 01.01.2012 | ||
| STOH | Stolberg Heinrich-Böll-Platz | 01.01.2012 | ||
| WAST | Warstein * | 01.01.2012 | ||
| VWEL | Wuppertal Gathe | 01.01.2012 | ||
Die Daten des Referenzverfahren stehen aus technischen Gründen (Zeitbedarf der Wägung und Analyse im Labor) nicht aktuell zur Verfügung. * Die Anzahl der Überschreitungstage bezieht sich auf den angegebenen Zeitraum. Bei nicht täglicher Messung werden die Tage entsprechend hochgerechnet. |
||||
Die Anzahl der Überschreitungstage der oberen Tabelle setzt sich aus zeitlich zurückliegenden geprüften und aktuellen vorläufigen Messdaten zusammen. Die Anpassungen erfolgen im Verlauf des Jahres und können entsprechende Änderungen an einigen Standorten zur Folge haben.
Aufgrund der abschließenden Validierung am Ende des Jahres kann es bei den Feinstaubüberschreitungen zu Abweichungen gegenüber den vorläufigen Messdaten kommen.
Die Überschreitungstage ab dem Jahr 2000 finden Sie, ebenso wie weitere Luftqualitätsdaten, in den Jahreskenngrößen.
LANUV NRW 2012


Natur
Umwelt
Verbraucherschutz
Agrarwirtschaft

