Sie sind hier:
Startseite LANUV > Umwelt > Luft > Immissionen > Aktuelle Luftqualität > O3 > O3 - VortagTextanfang.
Aktuelle Luftqualität
Ozon (O3) - Vortag
Nachfolgend sind der höchste Stundenwert und der höchste Achtstundenwert des Vortages für Ozon an allen Dauermessstationen im LUQS-Messnetz aufgeführt.
Die farbliche Unterlegung der Messwerte geht
Vortagswerte Ozon am 11.02.2012 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft
| Station | Kürzel | Höchster 1-Stundenwert am 11.02.2012 |
Höchster 8-Stundenwert am 11.02.2012 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Uhrzeit (MEZ) |
Max. | Uhrzeit (MEZ) |
||
| Aktive-Stationen | |||||
| Aachen-Burtscheid | AABU | 62 | 13:00 | 53 | 16:00 |
| Bielefeld-Ost | BIEL | 56 | 15:00 | 46 | 18:00 |
| Borken-Gemen | BORG | 65 | 14:00 | 58 | 19:00 |
| Bottrop-Welheim | BOTT | 56 | 16:00 | 46 | 19:00 |
| Dortmund-Eving | DMD2 | 60 | 13:00 | 52 | 19:00 |
| Duisburg-Walsum | WALS | 55 | 16:00 | 48 | 19:00 |
| Düsseldorf-Lörick | LOER | 59 | 15:00 | 47 | 18:00 |
| Essen-Schuir (LANUV) | ELAN | 61 | 14:00 | 50 | 18:00 |
| Hürth | HUE2 | 53 | 15:00 | 47 | 18:00 |
| Köln-Chorweiler | CHOR | 53 | 14:00 | 48 | 19:00 |
| Köln-Rodenkirchen | RODE | 54 | 13:00 | 44 | 18:00 |
| Krefeld-Linn | KREF | 52 | 13:00 | 44 | 18:00 |
| Leverkusen-Manfort | LEV2 | 59 | 14:00 | 51 | 18:00 |
| Lünen-Niederaden | NIED | 57 | 13:00 | 52 | 19:00 |
| Marl-Sickingmühle | SICK | 64 | 15:00 | 56 | 18:00 |
| Mönchengladbach-Rheydt | MGRH | 54 | 15:00 | 41 | 18:00 |
| Mülheim-Styrum | STYR | 54 | 13:00 | 45 | 19:00 |
| Münster-Geist | MSGE | 58 | 14:00 | 50 | 18:00 |
| Netphen Rothaargebirge | ROTH | 75 | 16:00 | 71 | 19:00 |
| Niederzier | NIZI | 58 | 14:00 | 48 | 18:00 |
| Ratingen-Tiefenbroich | RAT2 | 58 | 15:00 | 48 | 18:00 |
| Schwerte | SHW2 | 60 | 14:00 | 55 | 18:00 |
| Simmerath (Eifel) | EIFE | 67 | 14:00 | 61 | 16:00 |
| Soest-Ost | SOES | 27 | 14:00 | 22 | 19:00 |
| Solingen-Wald | SOLI | 62 | 13:00 | 56 | 18:00 |
| Wesel-Feldmark | WESE | 63 | 15:00 | 56 | 19:00 |
| Wuppertal-Langerfeld | WULA | 55 | 16:00 | 50 | 19:00 |
| Erläuterungen: | - | Komponente wird gemessen, zzt. liegt aber kein Wert vor. |
| Komponente wird hier nicht gemessen |
Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend validiert!
LANUV NRW 2010


Natur
Umwelt
Verbraucherschutz
Agrarwirtschaft

