Textanfang.
Aktuelle Luftqualität
Für das Land Nordrhein-Westfalen sehen Sie hier die stündlich aktualisierten Messwerte verschiedener Komponenten im Überblick, sowie die stationsbezogenen Messwerte mit getrennter Darstellung für die einzelnen Messstationen.
Alle Messwerte, die Sie hier sehen, sind vorläufig! Sie sind noch nicht abschließend validiert! Dies gilt insbesondere für PM10-Daten
Die Zeitangabe erfolgt in MEZ und entspricht der in NRW gültigen Winterzeit (NRW-Sommerzeit = MEZ + 1 Std.).
Die farbliche Unterlegung der Messwerte dient einer ersten Einschätzung der aktuellen Luftqualität und geht
Messwerte am 11.02.2012 um 22:00 Uhr (MEZ)
| Station | Kürzel | Ozon (1h) µg/m3 |
SO2 (1h) µg/m3 |
NO2 (1h) µg/m3 |
PM10 (24h) µg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktive-Stationen | |||||
| Aachen Wilhelmstraße | VACW | 75 | 48 | ||
| Aachen-Burtscheid | AABU | 5 | 52 | 31 | |
| Bielefeld Stapenhorststraße | VBIS | 64 | 40 | ||
| Bielefeld-Ost | BIEL | <4 | <10 | 66 | 37 |
| Bochum Herner Straße | VBOH | 69 | 39 | ||
| Bonn-Auerberg | BONN | 54 | 33 | ||
| Borken-Gemen | BORG | 8 | <10 | 34 | 35 |
| Bottrop Peterstraße | VBOT | 52 | 46 | ||
| Bottrop-Welheim | BOTT | 13 | <10 | 43 | 33 |
| Datteln-Hagem | DATT | <10 | 39 | 40 | |
| Dortmund Brackeler Straße | VDOM | 89 | 53Achtung: 50 Mikrogrammschwelle überschritten. | ||
| Dortmund Steinstraße | VDOR | 68 | 41 | ||
| Dortmund-Eving | DMD2 | <4 | <10 | 61 | 38 |
| Duisburg Kardinal-Galen Straße | VDUI | 75 | 51Achtung: 50 Mikrogrammschwelle überschritten. | ||
| Duisburg-Bruckhausen | DUBR | <10 | 59 | 46 | |
| Duisburg-Buchholz | BUCH | <10 | 41 | ||
| Duisburg-Walsum | WALS | 17 | <10 | 46 | 39 |
| Düsseldorf Corneliusstraße | DDCS | 72 | 40 | ||
| Düsseldorf-Lörick | LOER | <4 | <10 | 70 | 38 |
| Essen Gladbecker Straße | VEAE | 74 | 56Achtung: 50 Mikrogrammschwelle überschritten. | ||
| Essen-Ost Steeler Straße | VESN | 59 | 41 | ||
| Essen-Schuir (LANUV) | ELAN | 14 | 53 | ||
| Essen-Vogelheim | EVOG | <10 | 49 | 43 | |
| Gelsenkirchen Kurt-Schumacher-Straße | VGES | 64 | 45 | ||
| Gelsenkirchen-Bismarck | GELS | 52 | |||
| Grevenbroich-Gustorf | GRGG | 50 | 37 | ||
| Hagen Graf-von-Galen-Ring | VHAM | 92 | 53Achtung: 50 Mikrogrammschwelle überschritten. | ||
| Hattingen-Blankenstein | HATT | -Strich - derzeit kein Wert | 42 | ||
| Herne Recklinghauser Straße | VHER | 65 | 56Achtung: 50 Mikrogrammschwelle überschritten. | ||
| Hürth | HUE2 | 28 | 36 | 36 | |
| Köln Clevischer Ring | VKCL | -Strich - derzeit kein Wert | 37 | ||
| Köln Turiner Straße | VKTU | -Strich - derzeit kein Wert | 33 | ||
| Köln-Chorweiler | CHOR | 13 | 52 | 31 | |
| Köln-Rodenkirchen | RODE | 22 | <10 | 45 | 31 |
| Krefeld (Hafen) | KRHA | 46 | 43 | ||
| Krefeld-Linn | KREF | 21 | 40 | ||
| Leverkusen-Manfort | LEV2 | 25 | 40 | 30 | |
| Lünen-Niederaden | NIED | 5 | 49 | 39 | |
| Marl-Sickingmühle | SICK | <4 | |||
| Mönchengladbach Düsseldorfer Straße | VMGR | 57 | 40 | ||
| Mönchengladbach Friedrich-Ebert-Straße | VMGF | 64 | 48 | ||
| Mönchengladbach-Rheydt | MGRH | 8 | <10 | 38 | |
| Mülheim-Styrum | STYR | 6 | 64 | 41 | |
| Münster Weseler Straße | VMS2 | 80 | 33 | ||
| Münster-Geist | MSGE | <4 | <10 | 63 | 29 |
| Netphen Rothaargebirge | ROTH | 67 | <10 | 20 | |
| Nettetal-Kaldenkirchen | NETT | <10 | 35 | 46 | |
| Niederzier | NIZI | 36 | 76Achtung: 50 Mikrogrammschwelle überschritten. | ||
| Oberhausen Mülheimer Straße | VOBM | 57 | 49 | ||
| Ratingen-Tiefenbroich | RAT2 | <4 | 68 | 38 | |
| Schwerte | SHW2 | 5 | 52 | 35 | |
| Schwerte Hörder Straße | VSCH | -Strich - derzeit kein Wert | 45 | ||
| Simmerath (Eifel) | EIFE | 37 | 26 | 27 | |
| Soest-Ost | SOES | <4 | 48 | 34 | |
| Solingen-Wald | SOLI | 13 | 55 | 29 | |
| Unna-Königsborn | UNNA | 53 | |||
| Warstein | WAST | 15 | 28 | ||
| Wesel-Feldmark | WESE | 21 | 31 | 36 | |
| Wuppertal Gathe | VWEL | 79 | 39 | ||
| Wuppertal-Langerfeld | WULA | <4 | <10 | 40 | |
| Erläuterungen: | - | Komponente wird gemessen, zzt. liegt aber kein Wert vor. |
| Komponente wird hier nicht gemessen |
Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend validiert!
Die Farbe orange kennzeichnet die Überschreitung von Informations-, Konzentrations- oder Grenzwerten nach den Beurteilungsmaßstäben.
Zusätzliche Informationen:
- Prognose der Immissionssituation für den aktuellen und die beiden Folgetage
- Wetterdaten Das Wetter kann die Immissionssituation entscheidend beeinflussen.
- Tageswerte und Überschreitungen von Grenzwerten des Vortages werktags ab ca. 10:00 Uhr als Excel-Datei.
- Jahresberichte mit den Überschreitungen von Jahresgrenzwerten
- Auskunftsdienste mit weiteren Informationsmöglichkeiten
- Bundesweite Daten des Umweltbundesamtes zum Vergleich
- EU weite Informationen und Daten
LANUV NRW 2011


Natur
Umwelt
Verbraucherschutz
Agrarwirtschaft

