Textanfang.
Ansprechpartner zum Thema Naturschutz
| Aufgabenschwerpunkte | Ansprechperson / E-Mail | Telefon |
|---|---|---|
| Naturschutzinformationen | 02361-305- | |
| Biotopkataster | 3203 | |
| 3202 | ||
| FFH-Gebietsdaten/Standard-Datenbögen | 3202 | |
| Alleen | 3203 | |
| 3285 | ||
| Fachinformationssysteme des Naturschutzes | 3202 | |
| DV-Verfahren OSIRIS | 3202 | |
| 3386 | ||
| Geschützte Biotope (gem. § 62 LG) | 3435 | |
| Planungsbeiträge / Biotopverbund | 02361-305- | |
| Landschaftsplanung, Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege Eingriffsregelung |
3428 | |
| Unzerschnittene verkehrsarme Räume | 3299 | |
| Biotopverbund | 3298 | |
| Biotopschutz / Vertragsnaturschutz | 02361-305- | |
| Schutzgebiete | 3503 | |
| 3207 | ||
| Biotopschutzkonzepte / Managementplanung | 3503 | |
| 3207 | ||
| Klimawandel | 3283 | |
| 3317 | ||
| FFH Berichtspflicht / FFH-Monitoring | 3503 | |
| 3317 | ||
| Koordinationsstelle Vertragsnaturschutz | 3408 | |
| Nationalparke | 3283 | |
| Naturerleben | 3395 | |
| Artenschutz / Vogelschutzwarte | 02361-305- | |
| Vogelschutzgebiete / Vogelschutz | 3412 | |
| 3320 | ||
| Informationssysteme geschützte Arten in NRW | 3311 | |
| Neobiota | 3317 | |
| Fundortkataster | 3311 | |
| Rote Liste | 3412 | |
| 3394 | ||
| Artenschutz | 3412 | |
| 3311 | ||
| Artenschutzzentrum Metelen | 3394 | |
| Monitoring | 02361-305- | |
| Biodiversitätsmonitoring / Biotopmonitoring | 3286 | |
| Ökologische Flächenstichprobe | 3404 | |
| FFH-Monitoring der Lebensraumtypen | 3286 | |
| 3404 | ||
| Brutvogel-Monitoring häufiger Vogelarten | 3404 | |
| HNV-farmland-Monitoring | 3286 | |
| 3404 | ||
| Evaluierung Vertragsnaturschutz | 3286 | |
| Bodenzustandserhebung | 3470 | |
| Future Monitoring | 3470 | |
| Immissionsökologische Waldzustandserhebung | 3472 | |
| 3466 | ||
| Monitoring gentechnisch veränderter Organismen | 3404 | |
| Klimafolgemonitoring | 3286 | |
| 3404 | ||
| Monitoring Braunkohlentagebau | 3317 | |
| Statistische Grundsatzfragen | 3279 | |
| Fischereiökologie | 02723-779- | |
| Der Fisch und sein Lebensraum | 45 | |
| EG-Wasserrahmenrichtlinie: Monitoring und Bewertung der Fischfauna | 49 | |
| Fisch- und Neunaugenarten in der EG-FFH-Richtlinie (Natura 2000) | 49 | |
| Wanderfischprogramm / Monitoring Wanderfische | 40 | |
| Aquakultur und Fischfangtechnologie Fluss- und Seenfischerei |
38 | |
| 71 | ||
| Fischwege und Schutzanlagen | 38 | |
| Fischgesundheitsdienst | 24 | |
| Berufliche Ausbildung / Fortbildung | 38 | |
Für Anfragen senden Sie bitte eine E-Mail mit der Angabe des Aufgabenschwerpunktes in der Betreffzeile an
oder direkt an die oben genannte Ansprechperson.
Postanschrift:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
Leibnizstr. 10
45659 Recklinghausen
LANUV NRW 2011


Natur
Umwelt
Verbraucherschutz
Agrarwirtschaft

